歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0708337 | 2134070904610 | 111.5 | 96 | 207.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904620 | 100 | 97 | 197 | 2 | 外圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904522 | 94 | 99.5 | 193.5 | 3 | 入圍線 | 193.5 |
0708337 | 2134070904614 | 85.5 | 103.5 | 189 | 4 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904630 | 99.5 | 86.5 | 186 | 5 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904629 | 92.5 | 80 | 172.5 | 6 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904625 | 76 | 90.5 | 166.5 | 7 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904530 | 81.5 | 84 | 165.5 | 8 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904611 | 77 | 87.5 | 164.5 | 9 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904523 | 88.5 | 75 | 163.5 | 10 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904524 | 67.5 | 94 | 161.5 | 11 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904609 | 96 | 64.5 | 160.5 | 12 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904617 | 75 | 82 | 157 | 13 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904624 | 73.5 | 81 | 154.5 | 14 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904702 | 64.5 | 85 | 149.5 | 15 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904704 | 65.5 | 84 | 149.5 | 16 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904703 | 62.5 | 87 | 149.5 | 17 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904701 | 70 | 78.5 | 148.5 | 18 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904606 | 79 | 67.5 | 146.5 | 19 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904525 | 61.5 | 83 | 144.5 | 20 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904627 | 63 | 80 | 143 | 21 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904529 | 62 | 79 | 141 | 22 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904613 | 69 | 68.5 | 137.5 | 23 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904602 | 70 | 65 | 135 | 24 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904615 | 65 | 70 | 135 | 25 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904601 | 75 | 52.5 | 127.5 | 26 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904528 | 55 | 64 | 119 | 27 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904621 | 52 | 55 | 107 | 28 | 未入圍 | 193.5 |
0708337 | 2134070904603 | 58.5 | 47 | 105.5 | 29 | 未入圍 | 193.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦