歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0708492 | 1134071101711 | 94.5 | 106 | 200.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 183 |
0708492 | 1134070601605 | 87 | 103 | 190 | 2 | 外圍 | 183 |
0708492 | 1134070103426 | 82.5 | 100.5 | 183 | 3 | 入圍線(xiàn) | 183 |
0708492 | 1134070402111 | 79.5 | 102.5 | 182 | 4 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070703327 | 78 | 103.5 | 181.5 | 5 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070900616 | 67.5 | 102.5 | 170 | 6 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070400110 | 79.5 | 90 | 169.5 | 7 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070900203 | 75 | 93.5 | 168.5 | 8 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070902802 | 72 | 96.5 | 168.5 | 9 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070205217 | 78 | 87.5 | 165.5 | 10 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070105724 | 67.5 | 96 | 163.5 | 11 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070200123 | 70.5 | 87.5 | 158 | 12 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070600630 | 85.5 | 70 | 155.5 | 13 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070100109 | 61.5 | 94 | 155.5 | 14 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070900518 | 69 | 84.5 | 153.5 | 15 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070400613 | 55.5 | 93 | 148.5 | 16 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070401610 | 61.5 | 86 | 147.5 | 17 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070401216 | 63 | 83 | 146 | 18 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070402030 | 69 | 72.5 | 141.5 | 19 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070902819 | 61.5 | 76.5 | 138 | 20 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070103111 | 48 | 87.5 | 135.5 | 21 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070801923 | 64.5 | 67 | 131.5 | 22 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134071003419 | 63 | 67.5 | 130.5 | 23 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070103305 | 57 | 67 | 124 | 24 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134071102429 | 63 | 59.5 | 122.5 | 25 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070801618 | 48 | 65.5 | 113.5 | 26 | 未入圍 | 183 |
0708492 | 1134070500710 | 51 | 32.5 | 83.5 | 27 | 未入圍 | 183 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦