歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0709449 | 5434071502417 | 75 | 79.5 | 154.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502425 | 73 | 76.5 | 149.5 | 2 | 外圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502411 | 70 | 69.5 | 139.5 | 3 | 入圍線 | 139.5 |
0709449 | 5434071502424 | 71 | 63.1 | 134.1 | 4 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502410 | 67.5 | 64.9 | 132.4 | 5 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502407 | 67.5 | 62.9 | 130.4 | 6 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502412 | 76 | 51.7 | 127.7 | 7 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502418 | 55.5 | 71.6 | 127.1 | 8 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502409 | 57 | 63 | 120 | 9 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502406 | 58.5 | 57.4 | 115.9 | 10 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502414 | 63.5 | 52 | 115.5 | 11 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502422 | 57 | 50.3 | 107.3 | 12 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502420 | 58 | 42.6 | 100.6 | 13 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502421 | 59 | 40.9 | 99.9 | 14 | 未入圍 | 139.5 |
0709449 | 5434071502408 | 50.5 | 35.5 | 86 | 15 | 未入圍 | 139.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦