歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710397 | 1134070602411 | 96 | 88 | 184 | 1 | 內(nèi)圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602323 | 97.5 | 83.5 | 181 | 2 | 外圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602404 | 97 | 83.5 | 180.5 | 3 | 入圍線 | 180.5 |
0710397 | 1134070602327 | 90 | 89 | 179 | 4 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602330 | 87.5 | 91 | 178.5 | 5 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602321 | 96.5 | 79.5 | 176 | 6 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602407 | 81 | 95 | 176 | 7 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602325 | 90.5 | 79.5 | 170 | 8 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602402 | 87 | 80 | 167 | 9 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602412 | 83.5 | 81.5 | 165 | 10 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602322 | 82.5 | 78.5 | 161 | 11 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602408 | 90.5 | 56 | 146.5 | 12 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602320 | 86.5 | 56.5 | 143 | 13 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602329 | 79 | 64 | 143 | 14 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602319 | 72.5 | 70 | 142.5 | 15 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602410 | 72.5 | 69 | 141.5 | 16 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602406 | 67.5 | 73 | 140.5 | 17 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602328 | 78.5 | 60.5 | 139 | 18 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602405 | 69.5 | 68 | 137.5 | 19 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602403 | 74 | 62 | 136 | 20 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602326 | 78.5 | 55.5 | 134 | 21 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602324 | 66 | 66.5 | 132.5 | 22 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602318 | 71 | 61 | 132 | 23 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602413 | 69 | 61.5 | 130.5 | 24 | 未入圍 | 180.5 |
0710397 | 1134070602414 | 70.5 | 58 | 128.5 | 25 | 未入圍 | 180.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦