歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801079 | 1134080300704 | 97.5 | 115 | 212.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 210 |
0801079 | 1134080300707 | 103.5 | 108 | 211.5 | 2 | 外圍 | 210 |
0801079 | 1134080300730 | 94.5 | 115.5 | 210 | 3 | 入圍線 | 210 |
0801079 | 1134080300719 | 100.5 | 103.5 | 204 | 4 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300705 | 108 | 94 | 202 | 5 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300703 | 102 | 98.5 | 200.5 | 6 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300728 | 105 | 95 | 200 | 7 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300721 | 88.5 | 111 | 199.5 | 8 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300717 | 97.5 | 98.5 | 196 | 9 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300807 | 96 | 99 | 195 | 10 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300714 | 88.5 | 104.5 | 193 | 11 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300727 | 97.5 | 93.5 | 191 | 12 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300718 | 99 | 92 | 191 | 13 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300722 | 85.5 | 100 | 185.5 | 14 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300802 | 82.5 | 101.5 | 184 | 15 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300723 | 97.5 | 84 | 181.5 | 16 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300809 | 76.5 | 104.5 | 181 | 17 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300711 | 99 | 82 | 181 | 18 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300710 | 91.5 | 87 | 178.5 | 19 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300726 | 91.5 | 86 | 177.5 | 20 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300712 | 94.5 | 83 | 177.5 | 21 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300720 | 67.5 | 108 | 175.5 | 22 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300709 | 75 | 100.5 | 175.5 | 23 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300805 | 64.5 | 111 | 175.5 | 24 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300706 | 94.5 | 80 | 174.5 | 25 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300713 | 88.5 | 85 | 173.5 | 26 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300716 | 79.5 | 92.5 | 172 | 27 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300803 | 81 | 90.5 | 171.5 | 28 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300725 | 70.5 | 99 | 169.5 | 29 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300715 | 70.5 | 96 | 166.5 | 30 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300729 | 75 | 88 | 163 | 31 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300724 | 70.5 | 80 | 150.5 | 32 | 未入圍 | 210 |
0801079 | 1134080300702 | 78 | 70.5 | 148.5 | 33 | 未入圍 | 210 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦