歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801111 | 1134080204508 | 104.00 | 108.00 | 212 | 1 | 內(nèi)圍 | 205 |
0801111 | 1134080204514 | 99.50 | 110.50 | 210 | 2 | 外圍 | 205 |
0801111 | 1134080204513 | 109.00 | 96.00 | 205 | 3 | 入圍線 | 205 |
0801111 | 1134080204510 | 93.50 | 110.00 | 203.5 | 4 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204515 | 103.00 | 100.50 | 203.5 | 5 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204429 | 87.50 | 112.00 | 199.5 | 6 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204428 | 92.00 | 95.50 | 187.5 | 7 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204423 | 94.00 | 92.50 | 186.5 | 8 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204430 | 95.00 | 89.50 | 184.5 | 9 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204511 | 86.00 | 96.00 | 182 | 10 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204503 | 108.00 | 73.50 | 181.5 | 11 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204507 | 89.00 | 91.50 | 180.5 | 12 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204516 | 91.00 | 84.00 | 175 | 13 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204427 | 79.00 | 95.00 | 174 | 14 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204505 | 90.00 | 82.00 | 172 | 15 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204425 | 71.00 | 97.00 | 168 | 16 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204424 | 72.50 | 93.00 | 165.5 | 17 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204512 | 84.50 | 71.00 | 155.5 | 18 | 未入圍 | 205 |
0801111 | 1134080204506 | 76.50 | 77.00 | 153.5 | 19 | 未入圍 | 205 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦