歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901041 | 1134090104313 | 81 | 97.5 | 178.5 | 1 | 內圍 | 141 |
0901041 | 1134090104317 | 33 | 89.5 | 122.5 | 2 | 外圍 | 141 |
0901041 | 1134090104320 | 54 | 87 | 141 | 3 | 外圍 | 141 |
0901041 | 1134090104312 | 66 | 85 | 151 | 4 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104309 | 82.5 | 69 | 151.5 | 5 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104314 | 66 | 88 | 154 | 6 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104329 | 61.5 | 93 | 154.5 | 7 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104327 | 75 | 86 | 161 | 8 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104328 | 88.5 | 76 | 164.5 | 9 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104401 | 75 | 96.5 | 171.5 | 10 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104319 | 79.5 | 93 | 172.5 | 11 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104330 | 73.5 | 100 | 173.5 | 12 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104407 | 94.5 | 80 | 174.5 | 13 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104405 | 94.5 | 112 | 206.5 | 14 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104402 | 88.5 | 92.5 | 181 | 15 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104316 | 90 | 91.5 | 181.5 | 16 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104404 | 82.5 | 99.5 | 182 | 17 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104321 | 87 | 96 | 183 | 18 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104323 | 85.5 | 97.5 | 183 | 19 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104308 | 88.5 | 96.5 | 185 | 20 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104325 | 100.5 | 90.5 | 191 | 21 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104322 | 90 | 101 | 191 | 22 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104318 | 87 | 105 | 192 | 23 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104406 | 82.5 | 111 | 193.5 | 24 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104310 | 100.5 | 93.5 | 194 | 25 | 入圍線 | 141 |
0901041 | 1134090104324 | 91.5 | 113 | 204.5 | 26 | 入圍線 | 141 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦