歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901045 | 2134090601811 | 87 | 90 | 177 | 1 | 內(nèi)圍 | 145.5 |
0901045 | 2134090601819 | 57 | 80 | 137 | 2 | 外圍 | 145.5 |
0901045 | 2134090601802 | 73.5 | 72 | 145.5 | 3 | 外圍 | 145.5 |
0901045 | 2134090601815 | 63 | 88 | 151 | 4 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601805 | 61 | 97 | 158 | 5 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601820 | 76.5 | 83 | 159.5 | 6 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601726 | 75.5 | 90 | 165.5 | 7 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601817 | 83 | 83.5 | 166.5 | 8 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601724 | 81.5 | 88 | 169.5 | 9 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601728 | 87.5 | 82.5 | 170 | 10 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601806 | 87 | 86 | 173 | 11 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601814 | 103 | 102.5 | 205.5 | 12 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601730 | 84 | 93.5 | 177.5 | 13 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601723 | 90 | 89.5 | 179.5 | 14 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601810 | 82.5 | 103 | 185.5 | 15 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601807 | 91 | 95 | 186 | 16 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601729 | 90.5 | 96 | 186.5 | 17 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601725 | 97.5 | 89.5 | 187 | 18 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601818 | 90 | 97.5 | 187.5 | 19 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601801 | 92.5 | 98 | 190.5 | 20 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601727 | 101 | 99.5 | 200.5 | 21 | 入圍線 | 145.5 |
0901045 | 2134090601816 | 91.5 | 112 | 203.5 | 22 | 入圍線 | 145.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦