歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0902114 | 1134091108509 | 103.5 | 116 | 219.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091109012 | 108 | 106.5 | 214.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108520 | 96 | 106.5 | 202.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108817 | 88.5 | 113 | 201.5 | 4 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108804 | 90 | 110.5 | 200.5 | 5 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091109014 | 100.5 | 98.5 | 199 | 6 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108805 | 100.5 | 98.5 | 199 | 7 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108626 | 88.5 | 110 | 198.5 | 8 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108517 | 88.5 | 109.5 | 198 | 9 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108504 | 85.5 | 112.5 | 198 | 10 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108707 | 78 | 119.5 | 197.5 | 11 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108428 | 90 | 107.5 | 197.5 | 12 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108714 | 88.5 | 108.5 | 197 | 13 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108603 | 84 | 112 | 196 | 14 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108912 | 90 | 106 | 196 | 15 | 內(nèi)圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108521 | 85.5 | 110 | 195.5 | 16 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108906 | 94.5 | 101 | 195.5 | 17 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108802 | 79.5 | 115 | 194.5 | 18 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108412 | 94.5 | 99.5 | 194 | 19 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108530 | 87 | 107 | 194 | 20 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108918 | 88.5 | 105.5 | 194 | 21 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108809 | 94.5 | 99.5 | 194 | 22 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108709 | 96 | 97 | 193 | 23 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108710 | 99 | 93.5 | 192.5 | 24 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108611 | 84 | 108 | 192 | 25 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108623 | 87 | 105 | 192 | 26 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108713 | 102 | 89.5 | 191.5 | 27 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108601 | 103.5 | 88 | 191.5 | 28 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091109013 | 93 | 98.5 | 191.5 | 29 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108821 | 94.5 | 96.5 | 191 | 30 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108903 | 76.5 | 114 | 190.5 | 31 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108907 | 87 | 102.5 | 189.5 | 32 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108801 | 84 | 105.5 | 189.5 | 33 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108624 | 84 | 104.5 | 188.5 | 34 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108612 | 96 | 92.5 | 188.5 | 35 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091109004 | 100.5 | 88 | 188.5 | 36 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108606 | 96 | 92 | 188 | 37 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108429 | 84 | 104 | 188 | 38 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108528 | 81 | 106 | 187 | 39 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108524 | 82.5 | 104 | 186.5 | 40 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091109003 | 82.5 | 104 | 186.5 | 41 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108525 | 93 | 93 | 186 | 42 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108610 | 84 | 101.5 | 185.5 | 43 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108814 | 84 | 101.5 | 185.5 | 44 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108506 | 81 | 104.5 | 185.5 | 45 | 外圍 | 185.5 |
0902114 | 1134091108615 | 90 | 95 | 185 | 46 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109015 | 84 | 100.5 | 184.5 | 47 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108526 | 79.5 | 104.5 | 184 | 48 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109011 | 78 | 106 | 184 | 49 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108513 | 94.5 | 89 | 183.5 | 50 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108908 | 93 | 90.5 | 183.5 | 51 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108818 | 76.5 | 107 | 183.5 | 52 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109007 | 79.5 | 103.5 | 183 | 53 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108416 | 79.5 | 103 | 182.5 | 54 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108602 | 70.5 | 112 | 182.5 | 55 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108527 | 87 | 95 | 182 | 56 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108510 | 81 | 100.5 | 181.5 | 57 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108708 | 76.5 | 105 | 181.5 | 58 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108720 | 82.5 | 99 | 181.5 | 59 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108518 | 78 | 103 | 181 | 60 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108501 | 81 | 99.5 | 180.5 | 61 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108920 | 87 | 93 | 180 | 62 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108716 | 82.5 | 97.5 | 180 | 63 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108727 | 88.5 | 91.5 | 180 | 64 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108816 | 81 | 98.5 | 179.5 | 65 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108723 | 91.5 | 87.5 | 179 | 66 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108421 | 84 | 95 | 179 | 67 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108703 | 79.5 | 99 | 178.5 | 68 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108512 | 88.5 | 90 | 178.5 | 69 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108608 | 69 | 109.5 | 178.5 | 70 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108901 | 73.5 | 105 | 178.5 | 71 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108826 | 94.5 | 84 | 178.5 | 72 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108913 | 81 | 97 | 178 | 73 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109010 | 76.5 | 101 | 177.5 | 74 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108815 | 79.5 | 97.5 | 177 | 75 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108529 | 73.5 | 103.5 | 177 | 76 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108715 | 81 | 95.5 | 176.5 | 77 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108629 | 81 | 95.5 | 176.5 | 78 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108724 | 79.5 | 96.5 | 176 | 79 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108425 | 82.5 | 93.5 | 176 | 80 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108625 | 84 | 91.5 | 175.5 | 81 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108923 | 85.5 | 90 | 175.5 | 82 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108630 | 79.5 | 96 | 175.5 | 83 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108911 | 79.5 | 96 | 175.5 | 84 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108812 | 85.5 | 89.5 | 175 | 85 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108822 | 64.5 | 110.5 | 175 | 86 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108904 | 78 | 97 | 175 | 87 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108726 | 84 | 91 | 175 | 88 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108417 | 66 | 109 | 175 | 89 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108522 | 66 | 108.5 | 174.5 | 90 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108807 | 76.5 | 98 | 174.5 | 91 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108824 | 70.5 | 104 | 174.5 | 92 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108825 | 78 | 96 | 174 | 93 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108928 | 84 | 89.5 | 173.5 | 94 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108905 | 82.5 | 90.5 | 173 | 95 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108806 | 73.5 | 99 | 172.5 | 96 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108604 | 79.5 | 92.5 | 172 | 97 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108827 | 79.5 | 92.5 | 172 | 98 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108706 | 66 | 106 | 172 | 99 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108523 | 69 | 102.5 | 171.5 | 100 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108619 | 82.5 | 89 | 171.5 | 101 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108515 | 75 | 96 | 171 | 102 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108921 | 75 | 96 | 171 | 103 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108823 | 70.5 | 100.5 | 171 | 104 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108728 | 82.5 | 88 | 170.5 | 105 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108609 | 82.5 | 88 | 170.5 | 106 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108718 | 73.5 | 96.5 | 170 | 107 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108702 | 67.5 | 102 | 169.5 | 108 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108621 | 73.5 | 96 | 169.5 | 109 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108422 | 79.5 | 89.5 | 169 | 110 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108811 | 81 | 88 | 169 | 111 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108618 | 72 | 96.5 | 168.5 | 112 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108919 | 85.5 | 82.5 | 168 | 113 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108413 | 76.5 | 90 | 166.5 | 114 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108414 | 81 | 84.5 | 165.5 | 115 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108616 | 84 | 81.5 | 165.5 | 116 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108721 | 72 | 93 | 165 | 117 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108917 | 88.5 | 76.5 | 165 | 118 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108829 | 75 | 89.5 | 164.5 | 119 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108922 | 73.5 | 90.5 | 164 | 120 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108925 | 73.5 | 90.5 | 164 | 121 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108916 | 72 | 91.5 | 163.5 | 122 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108803 | 81 | 82 | 163 | 123 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108627 | 81 | 81.5 | 162.5 | 124 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108423 | 90 | 72.5 | 162.5 | 125 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108617 | 87 | 75.5 | 162.5 | 126 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108502 | 73.5 | 88 | 161.5 | 127 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108819 | 63 | 98.5 | 161.5 | 128 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108628 | 78 | 81.5 | 159.5 | 129 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108503 | 78 | 81.5 | 159.5 | 130 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109016 | 70.5 | 88 | 158.5 | 131 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108830 | 73.5 | 84.5 | 158 | 132 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108729 | 76.5 | 81 | 157.5 | 133 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108808 | 69 | 88 | 157 | 134 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109006 | 61.5 | 93.5 | 155 | 135 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108711 | 66 | 88 | 154 | 136 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108605 | 61.5 | 92.5 | 154 | 137 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109005 | 66 | 87.5 | 153.5 | 138 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109017 | 52.5 | 100.5 | 153 | 139 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109009 | 61.5 | 91 | 152.5 | 140 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108813 | 64.5 | 88 | 152.5 | 141 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108705 | 57 | 94.5 | 151.5 | 142 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108508 | 60 | 91.5 | 151.5 | 143 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108514 | 60 | 90.5 | 150.5 | 144 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108701 | 57 | 93.5 | 150.5 | 145 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108607 | 70.5 | 80 | 150.5 | 146 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108927 | 54 | 96 | 150 | 147 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108620 | 61.5 | 87.5 | 149 | 148 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108930 | 63 | 85.5 | 148.5 | 149 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109002 | 70.5 | 77 | 147.5 | 150 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108424 | 66 | 80.5 | 146.5 | 151 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108704 | 67.5 | 79 | 146.5 | 152 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108505 | 64.5 | 80 | 144.5 | 153 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108430 | 61.5 | 82.5 | 144 | 154 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108622 | 57 | 86 | 143 | 155 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108722 | 57 | 83 | 140 | 156 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109018 | 61.5 | 76 | 137.5 | 157 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108614 | 55.5 | 81 | 136.5 | 158 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108929 | 54 | 82.5 | 136.5 | 159 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108914 | 48 | 85.5 | 133.5 | 160 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108427 | 46.5 | 86.5 | 133 | 161 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108915 | 45 | 87.5 | 132.5 | 162 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108712 | 60 | 68.5 | 128.5 | 163 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091109001 | 57 | 70 | 127 | 164 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108725 | 46.5 | 79 | 125.5 | 165 | 入圍線 | 185.5 |
0902114 | 1134091108719 | 58.5 | 64.5 | 123 | 166 | 入圍線 | 185.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦