歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0908023 | 1134090702204 | 102 | 86.5 | 188.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 147 |
0908023 | 1134090702130 | 57 | 71 | 128 | 2 | 外圍 | 147 |
0908023 | 1134090702212 | 101 | 46 | 147 | 3 | 外圍 | 147 |
0908023 | 1134090702211 | 74 | 73 | 147 | 4 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702214 | 84.5 | 63 | 147.5 | 5 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702210 | 86 | 79 | 165 | 6 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702129 | 95 | 84.5 | 179.5 | 7 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702208 | 96.5 | 88.5 | 185 | 8 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702127 | 103.5 | 83 | 186.5 | 9 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702207 | 117 | 101 | 218 | 10 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702128 | 114 | 74.5 | 188.5 | 11 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702202 | 110.5 | 82.5 | 193 | 12 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702201 | 92 | 101 | 193 | 13 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702206 | 100.5 | 93 | 193.5 | 14 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702213 | 101 | 96 | 197 | 15 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702126 | 94.5 | 105 | 199.5 | 16 | 入圍線(xiàn) | 147 |
0908023 | 1134090702209 | 112 | 95 | 207 | 17 | 入圍線(xiàn) | 147 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦