歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301040 | 1134130104828 | 103.5 | 115 | 218.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104628 | 94.5 | 122 | 216.5 | 2 | 外圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104621 | 112.5 | 96 | 208.5 | 3 | 入圍線 | 208.5 |
1301040 | 1134130104814 | 88.5 | 116 | 204.5 | 4 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104917 | 99 | 103.5 | 202.5 | 5 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104804 | 100.5 | 101 | 201.5 | 6 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104730 | 99 | 101 | 200 | 7 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104817 | 100.5 | 99.5 | 200 | 8 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104722 | 102 | 96 | 198 | 9 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104827 | 102 | 95 | 197 | 10 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104715 | 94.5 | 102 | 196.5 | 11 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104812 | 99 | 97.5 | 196.5 | 12 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104903 | 105 | 91.5 | 196.5 | 13 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104723 | 90 | 105 | 195 | 14 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104918 | 79.5 | 112 | 191.5 | 15 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104916 | 100.5 | 90.5 | 191 | 16 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104913 | 87 | 103.5 | 190.5 | 17 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104721 | 88.5 | 101.5 | 190 | 18 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104630 | 91.5 | 97 | 188.5 | 19 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104629 | 93 | 95.5 | 188.5 | 20 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104709 | 81 | 105 | 186 | 21 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104711 | 69 | 116.5 | 185.5 | 22 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104726 | 87 | 98.5 | 185.5 | 23 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104825 | 82.5 | 102.5 | 185 | 24 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104807 | 96 | 88.5 | 184.5 | 25 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104802 | 94.5 | 90 | 184.5 | 26 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104718 | 97.5 | 87 | 184.5 | 27 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104701 | 91.5 | 92.5 | 184 | 28 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104902 | 100.5 | 83.5 | 184 | 29 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104713 | 81 | 102.5 | 183.5 | 30 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104815 | 85.5 | 98 | 183.5 | 31 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104705 | 82.5 | 100.5 | 183 | 32 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104728 | 97.5 | 85.5 | 183 | 33 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104707 | 81 | 100.5 | 181.5 | 34 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104911 | 73.5 | 108 | 181.5 | 35 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104818 | 90 | 90.5 | 180.5 | 36 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104714 | 79.5 | 100 | 179.5 | 37 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104813 | 88.5 | 91 | 179.5 | 38 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104912 | 96 | 83.5 | 179.5 | 39 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104920 | 85.5 | 92.5 | 178 | 40 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104710 | 73.5 | 104.5 | 178 | 41 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104819 | 75 | 103 | 178 | 42 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104909 | 85.5 | 92 | 177.5 | 43 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104626 | 82.5 | 94.5 | 177 | 44 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104727 | 75 | 101.5 | 176.5 | 45 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104826 | 82.5 | 93.5 | 176 | 46 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104703 | 81 | 95 | 176 | 47 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104627 | 93 | 82 | 175 | 48 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104822 | 79.5 | 95.5 | 175 | 49 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104706 | 75 | 100 | 175 | 50 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104719 | 73.5 | 101 | 174.5 | 51 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104623 | 97.5 | 76.5 | 174 | 52 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104717 | 82.5 | 91 | 173.5 | 53 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104908 | 82.5 | 90.5 | 173 | 54 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104823 | 81 | 91.5 | 172.5 | 55 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104725 | 84 | 87 | 171 | 56 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104724 | 72 | 99 | 171 | 57 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104720 | 82.5 | 88 | 170.5 | 58 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104805 | 58.5 | 107.5 | 166 | 59 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104915 | 69 | 97 | 166 | 60 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104923 | 78 | 87.5 | 165.5 | 61 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104625 | 75 | 88.5 | 163.5 | 62 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104816 | 72 | 91 | 163 | 63 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104830 | 78 | 84 | 162 | 64 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104801 | 75 | 84 | 159 | 65 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104704 | 55.5 | 101.5 | 157 | 66 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104809 | 75 | 82 | 157 | 67 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104716 | 81 | 75 | 156 | 68 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104901 | 79.5 | 76 | 155.5 | 69 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104905 | 66 | 89 | 155 | 70 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104922 | 55.5 | 97 | 152.5 | 71 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104702 | 57 | 95.5 | 152.5 | 72 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104803 | 60 | 90 | 150 | 73 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104622 | 70.5 | 73 | 143.5 | 74 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104810 | 60 | 83 | 143 | 75 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104624 | 70.5 | 71.5 | 142 | 76 | 未入圍 | 208.5 |
1301040 | 1134130104921 | 51 | 67 | 118 | 77 | 未入圍 | 208.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦