歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301044 | 2134131000521 | 105.5 | 112 | 217.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000513 | 102 | 115.5 | 217.5 | 2 | 外圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000511 | 106.5 | 108 | 214.5 | 3 | 入圍線 | 214.5 |
1301044 | 2134131000527 | 116 | 93 | 209 | 4 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000512 | 102 | 101.5 | 203.5 | 5 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000508 | 104.5 | 97.5 | 202 | 6 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000430 | 88 | 112 | 200 | 7 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000529 | 111.5 | 82 | 193.5 | 8 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000504 | 88 | 105 | 193 | 9 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000525 | 104.5 | 88.5 | 193 | 10 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000522 | 110.5 | 82 | 192.5 | 11 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000509 | 96.5 | 94 | 190.5 | 12 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000424 | 85 | 103.5 | 188.5 | 13 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000429 | 90.5 | 95 | 185.5 | 14 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000514 | 94.5 | 90.5 | 185 | 15 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000516 | 68.5 | 112 | 180.5 | 16 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000519 | 87.5 | 92.5 | 180 | 17 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000507 | 88 | 90 | 178 | 18 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000503 | 85 | 92 | 177 | 19 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000520 | 86 | 90 | 176 | 20 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000422 | 83.5 | 92 | 175.5 | 21 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000518 | 81.5 | 90 | 171.5 | 22 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000515 | 84 | 87 | 171 | 23 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000505 | 59 | 106 | 165 | 24 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000421 | 60 | 96 | 156 | 25 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000528 | 81 | 73 | 154 | 26 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000427 | 66 | 74 | 140 | 27 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000526 | 80.5 | 59 | 139.5 | 28 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000524 | 63.5 | 67 | 130.5 | 29 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000426 | 56 | 69 | 125 | 30 | 未入圍 | 214.5 |
1301044 | 2134131000601 | 58.5 | 39 | 97.5 | 31 | 未入圍 | 214.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦