歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301051 | 3134130600627 | 112.5 | 95 | 207.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600618 | 101.5 | 103.5 | 205 | 2 | 外圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600621 | 90 | 104.5 | 194.5 | 3 | 入圍線 | 194.5 |
1301051 | 3134130600626 | 98.5 | 85 | 183.5 | 4 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600629 | 86 | 91.5 | 177.5 | 5 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600619 | 83 | 92 | 175 | 6 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600620 | 87.5 | 87 | 174.5 | 7 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600701 | 94 | 78 | 172 | 8 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600623 | 84.5 | 79.5 | 164 | 9 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600630 | 84 | 79 | 163 | 10 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600622 | 75.5 | 78 | 153.5 | 11 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600628 | 76 | 73 | 149 | 12 | 未入圍 | 194.5 |
1301051 | 3134130600624 | 90.5 | 19 | 109.5 | 13 | 未入圍 | 194.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦