歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1306019 | 2134136102730 | 102 | 86 | 188 | 1 | 內(nèi)圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102714 | 97.5 | 84.5 | 182 | 2 | 外圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102725 | 88 | 92.5 | 180.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 180.5 |
1306019 | 2134136102726 | 101 | 79 | 180 | 4 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102713 | 82 | 84 | 166 | 5 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102715 | 81.5 | 84.5 | 166 | 6 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102728 | 78.5 | 84 | 162.5 | 7 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102709 | 71 | 88 | 159 | 8 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102710 | 83.5 | 75 | 158.5 | 9 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102724 | 74.5 | 83 | 157.5 | 10 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102721 | 75.5 | 78 | 153.5 | 11 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102723 | 78.5 | 71.5 | 150 | 12 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102717 | 74 | 75 | 149 | 13 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102727 | 71 | 72 | 143 | 14 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102711 | 66.5 | 70 | 136.5 | 15 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102801 | 68 | 66 | 134 | 16 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102716 | 61 | 67 | 128 | 17 | 未入圍 | 180.5 |
1306019 | 2134136102720 | 52.5 | 32 | 84.5 | 18 | 未入圍 | 180.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦