亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2022(聯(lián)考)池州市直-市政府-管理(1501013)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
1501013 1134150102329 94.5 124 218.5 1 內(nèi)圍 216
1501013 1134150102808 105 112.5 217.5 2 外圍 216
1501013 1134150102426 93 123 216 3 入圍線 216
1501013 1134150102317 87 125.5 212.5 4 未入圍 216
1501013 1134150102825 103.5 108.5 212 5 未入圍 216
1501013 1134150102405 102 104 206 6 未入圍 216
1501013 1134150102518 102 103.5 205.5 7 未入圍 216
1501013 1134150102310 94.5 110.5 205 8 未入圍 216
1501013 1134150102603 99 105 204 9 未入圍 216
1501013 1134150102311 99 102.5 201.5 10 未入圍 216
1501013 1134150102306 96 103 199 11 未入圍 216
1501013 1134150102610 91.5 107 198.5 12 未入圍 216
1501013 1134150102622 96 102 198 13 未入圍 216
1501013 1134150102410 87 111 198 14 未入圍 216
1501013 1134150102526 99 98.5 197.5 15 未入圍 216
1501013 1134150102529 94.5 103 197.5 16 未入圍 216
1501013 1134150102307 85.5 111.5 197 17 未入圍 216
1501013 1134150102407 82.5 114.5 197 18 未入圍 216
1501013 1134150102804 97.5 99.5 197 19 未入圍 216
1501013 1134150102304 99 97.5 196.5 20 未入圍 216
1501013 1134150102523 84 112 196 21 未入圍 216
1501013 1134150102710 99 96.5 195.5 22 未入圍 216
1501013 1134150102626 87 107 194 23 未入圍 216
1501013 1134150102730 85.5 108.5 194 24 未入圍 216
1501013 1134150102608 79.5 114.5 194 25 未入圍 216
1501013 1134150102601 85.5 108 193.5 26 未入圍 216
1501013 1134150102421 90 103 193 27 未入圍 216
1501013 1134150102612 108 83.5 191.5 28 未入圍 216
1501013 1134150102413 87 104.5 191.5 29 未入圍 216
1501013 1134150102818 84 107 191 30 未入圍 216
1501013 1134150102415 93 98 191 31 未入圍 216
1501013 1134150102617 81 108.5 189.5 32 未入圍 216
1501013 1134150102408 84 104.5 188.5 33 未入圍 216
1501013 1134150102614 94.5 93 187.5 34 未入圍 216
1501013 1134150102502 99 88.5 187.5 35 未入圍 216
1501013 1134150102325 72 115 187 36 未入圍 216
1501013 1134150102417 82.5 104 186.5 37 未入圍 216
1501013 1134150102630 91.5 94.5 186 38 未入圍 216
1501013 1134150102618 87 97.5 184.5 39 未入圍 216
1501013 1134150102507 84 100.5 184.5 40 未入圍 216
1501013 1134150102406 82.5 101.5 184 41 未入圍 216
1501013 1134150102316 79.5 104 183.5 42 未入圍 216
1501013 1134150102522 82.5 100 182.5 43 未入圍 216
1501013 1134150102708 72 110 182 44 未入圍 216
1501013 1134150102628 90 92 182 45 未入圍 216
1501013 1134150102420 85.5 96 181.5 46 未入圍 216
1501013 1134150102530 84 97 181 47 未入圍 216
1501013 1134150102625 96 84.5 180.5 48 未入圍 216
1501013 1134150102508 76.5 104 180.5 49 未入圍 216
1501013 1134150102724 88.5 92 180.5 50 未入圍 216
1501013 1134150102713 78 102.5 180.5 51 未入圍 216
1501013 1134150102623 82.5 97.5 180 52 未入圍 216
1501013 1134150102424 88.5 91.5 180 53 未入圍 216
1501013 1134150102514 75 103 178 54 未入圍 216
1501013 1134150102423 76.5 101.5 178 55 未入圍 216
1501013 1134150102604 79.5 98 177.5 56 未入圍 216
1501013 1134150102823 82.5 94.5 177 57 未入圍 216
1501013 1134150102725 76.5 100.5 177 58 未入圍 216
1501013 1134150102527 78 98.5 176.5 59 未入圍 216
1501013 1134150102819 75 101.5 176.5 60 未入圍 216
1501013 1134150102702 81 95.5 176.5 61 未入圍 216
1501013 1134150102719 90 86 176 62 未入圍 216
1501013 1134150102516 84 92 176 63 未入圍 216
1501013 1134150102309 79.5 95.5 175 64 未入圍 216
1501013 1134150102805 81 94 175 65 未入圍 216
1501013 1134150102707 85.5 89.5 175 66 未入圍 216
1501013 1134150102830 78 96.5 174.5 67 未入圍 216
1501013 1134150102326 75 99.5 174.5 68 未入圍 216
1501013 1134150102714 85.5 89 174.5 69 未入圍 216
1501013 1134150102515 75 98.5 173.5 70 未入圍 216
1501013 1134150102504 84 89 173 71 未入圍 216
1501013 1134150102701 79.5 93.5 173 72 未入圍 216
1501013 1134150102427 69 103 172 73 未入圍 216
1501013 1134150102620 90 81.5 171.5 74 未入圍 216
1501013 1134150102704 64.5 107 171.5 75 未入圍 216
1501013 1134150102607 81 90 171 76 未入圍 216
1501013 1134150102521 81 90 171 77 未入圍 216
1501013 1134150102511 66 105 171 78 未入圍 216
1501013 1134150102509 85.5 85 170.5 79 未入圍 216
1501013 1134150102619 75 95.5 170.5 80 未入圍 216
1501013 1134150102613 82.5 88 170.5 81 未入圍 216
1501013 1134150102401 78 92.5 170.5 82 未入圍 216
1501013 1134150102723 88.5 81.5 170 83 未入圍 216
1501013 1134150102828 73.5 95.5 169 84 未入圍 216
1501013 1134150102313 67.5 101 168.5 85 未入圍 216
1501013 1134150102328 79.5 89 168.5 86 未入圍 216
1501013 1134150102820 73.5 95 168.5 87 未入圍 216
1501013 1134150102503 84 83.5 167.5 88 未入圍 216
1501013 1134150102703 84 83.5 167.5 89 未入圍 216
1501013 1134150102720 73.5 93.5 167 90 未入圍 216
1501013 1134150102705 82.5 83.5 166 91 未入圍 216
1501013 1134150102810 69 96.5 165.5 92 未入圍 216
1501013 1134150102411 72 93 165 93 未入圍 216
1501013 1134150102726 72 92.5 164.5 94 未入圍 216
1501013 1134150102404 78 86 164 95 未入圍 216
1501013 1134150102903 78 86 164 96 未入圍 216
1501013 1134150102430 75 88.5 163.5 97 未入圍 216
1501013 1134150102829 63 100 163 98 未入圍 216
1501013 1134150102519 67.5 95.5 163 99 未入圍 216
1501013 1134150102609 69 94 163 100 未入圍 216
1501013 1134150102815 76.5 86.5 163 101 未入圍 216
1501013 1134150102826 82.5 80.5 163 102 未入圍 216
1501013 1134150102711 64.5 98.5 163 103 未入圍 216
1501013 1134150102321 69 94 163 104 未入圍 216
1501013 1134150102827 82.5 80 162.5 105 未入圍 216
1501013 1134150102727 58.5 104 162.5 106 未入圍 216
1501013 1134150102616 72 90.5 162.5 107 未入圍 216
1501013 1134150102525 84 77.5 161.5 108 未入圍 216
1501013 1134150102802 64.5 97 161.5 109 未入圍 216
1501013 1134150102821 72 89.5 161.5 110 未入圍 216
1501013 1134150102806 72 89 161 111 未入圍 216
1501013 1134150102419 90 71 161 112 未入圍 216
1501013 1134150102524 82.5 77 159.5 113 未入圍 216
1501013 1134150102513 52.5 105.5 158 114 未入圍 216
1501013 1134150102418 63 95 158 115 未入圍 216
1501013 1134150102624 72 85 157 116 未入圍 216
1501013 1134150102320 73.5 83.5 157 117 未入圍 216
1501013 1134150102409 69 87.5 156.5 118 未入圍 216
1501013 1134150102602 64.5 89.5 154 119 未入圍 216
1501013 1134150102611 79.5 73 152.5 120 未入圍 216
1501013 1134150102422 63 89.5 152.5 121 未入圍 216
1501013 1134150102801 60 92.5 152.5 122 未入圍 216
1501013 1134150102312 61.5 89.5 151 123 未入圍 216
1501013 1134150102722 75 75.5 150.5 124 未入圍 216
1501013 1134150102606 60 90 150 125 未入圍 216
1501013 1134150102718 61.5 87.5 149 126 未入圍 216
1501013 1134150102505 49.5 99.5 149 127 未入圍 216
1501013 1134150102824 69 79 148 128 未入圍 216
1501013 1134150102729 72 74.5 146.5 129 未入圍 216
1501013 1134150102501 54 91.5 145.5 130 未入圍 216
1501013 1134150102814 61.5 83.5 145 131 未入圍 216
1501013 1134150102416 55.5 89 144.5 132 未入圍 216
1501013 1134150102902 73.5 70.5 144 133 未入圍 216
1501013 1134150102621 60 84 144 134 未入圍 216
1501013 1134150102811 64.5 79.5 144 135 未入圍 216
1501013 1134150102305 55.5 88 143.5 136 未入圍 216
1501013 1134150102327 69 74.5 143.5 137 未入圍 216
1501013 1134150102712 61.5 80 141.5 138 未入圍 216
1501013 1134150102330 64.5 76.5 141 139 未入圍 216
1501013 1134150102817 67.5 73 140.5 140 未入圍 216
1501013 1134150102605 55.5 85 140.5 141 未入圍 216
1501013 1134150102318 49.5 86.5 136 142 未入圍 216
1501013 1134150102425 52.5 75 127.5 143 未入圍 216
1501013 1134150102315 39 87 126 144 未入圍 216
1501013 1134150102803 43.5 81.5 125 145 未入圍 216
1501013 1134150102517 78 40 118 146 未入圍 216
1501013 1134150102716 67.5 41 108.5 147 未入圍 216
職位詳情
職位代碼:
1501013
年份:
2022
考試地區(qū):
池州-池州市直
招錄機關(guān):
市政府
機關(guān)單位:
池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
142
分?jǐn)?shù)線:
216
最高分?jǐn)?shù):
218.5
專業(yè)要求:
本科:英語(050201)、商務(wù)英語(050262) 研究生:英語語言文學(xué)(050201)、學(xué)科教學(xué)(英語)(045108)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
25周歲及以下
考試類別:
考試類型代碼:
其他:
備注:
咨詢電話:
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長培優(yōu)班
開課時間:詳詢客服
課時:11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長專項班
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實戰(zhàn)集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營
開課時間:詳詢客服
課時:20天12晚
¥5400-9200