歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501040 | 1134150203815 | 128 | 100.5 | 228.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 209 |
1501040 | 1134150203814 | 96.5 | 113.5 | 210 | 2 | 外圍 | 209 |
1501040 | 1134150203817 | 102 | 107 | 209 | 3 | 入圍線 | 209 |
1501040 | 1134150203810 | 96 | 110 | 206 | 4 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203826 | 93 | 111 | 204 | 5 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203809 | 100 | 103.5 | 203.5 | 6 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203828 | 94.5 | 108.5 | 203 | 7 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203818 | 101 | 99 | 200 | 8 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203901 | 97 | 99.5 | 196.5 | 9 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203822 | 85 | 111 | 196 | 10 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203819 | 96 | 100 | 196 | 11 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203902 | 103.5 | 91.5 | 195 | 12 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203812 | 97 | 93.5 | 190.5 | 13 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203816 | 96.5 | 92.5 | 189 | 14 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203830 | 95 | 82.5 | 177.5 | 15 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203823 | 77.5 | 92 | 169.5 | 16 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203904 | 87.5 | 80 | 167.5 | 17 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203820 | 78 | 89 | 167 | 18 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203821 | 77 | 81 | 158 | 19 | 未入圍 | 209 |
1501040 | 1134150203825 | 63 | 79 | 142 | 20 | 未入圍 | 209 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦