歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1502007 | 1134150519014 | 88.5 | 110.5 | 199 | 1 | 內(nèi)圍 | 188 |
1502007 | 1134150519011 | 88.5 | 103.5 | 192 | 2 | 外圍 | 188 |
1502007 | 1134150519013 | 90 | 98 | 188 | 3 | 入圍線 | 188 |
1502007 | 1134150518930 | 88.5 | 98 | 186.5 | 4 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150518928 | 79.5 | 106.5 | 186 | 5 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150518927 | 81 | 101 | 182 | 6 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519009 | 73.5 | 108 | 181.5 | 7 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519004 | 81 | 92.5 | 173.5 | 8 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519002 | 82.5 | 90.5 | 173 | 9 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519001 | 70.5 | 102 | 172.5 | 10 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519003 | 84 | 86 | 170 | 11 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519010 | 55.5 | 112.5 | 168 | 12 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519012 | 79.5 | 83 | 162.5 | 13 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519007 | 52.5 | 101 | 153.5 | 14 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519006 | 60 | 88.5 | 148.5 | 15 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150518929 | 67.5 | 81 | 148.5 | 16 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519008 | 61.5 | 83 | 144.5 | 17 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519005 | 63 | 80.5 | 143.5 | 18 | 未入圍 | 188 |
1502007 | 1134150519015 | 48 | 79.5 | 127.5 | 19 | 未入圍 | 188 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦