歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202225 | 994202202713 | 101.7 | 100.5 | 202.2 | 1 | 內(nèi)圍 | 199.1 |
202225 | 994202202702 | 98.2 | 103 | 201.2 | 2 | 外圍 | 199.1 |
202225 | 994202202711 | 86.1 | 113 | 199.1 | 3 | 入圍線 | 199.1 |
202225 | 994202202623 | 83.9 | 108.5 | 192.4 | 4 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202714 | 94.5 | 96.5 | 191 | 5 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202622 | 79.2 | 109 | 188.2 | 6 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202705 | 87.9 | 99 | 186.9 | 7 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202710 | 68.3 | 116.5 | 184.8 | 8 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202626 | 80.1 | 103 | 183.1 | 9 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202628 | 78.7 | 102 | 180.7 | 10 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202704 | 70.9 | 108.5 | 179.4 | 11 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202703 | 73.1 | 106 | 179.1 | 12 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202707 | 68.6 | 108.5 | 177.1 | 13 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202627 | 72.6 | 103 | 175.6 | 14 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202624 | 72.5 | 99.5 | 172 | 15 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202629 | 66 | 105 | 171 | 16 | 未入圍 | 199.1 |
202225 | 994202202709 | 66.8 | 79.5 | 146.3 | 17 | 未入圍 | 199.1 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦