歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025206 | 2510100720 | 116.1 | 115.8 | 231.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100807 | 120.27 | 111.5 | 231.77 | 2 | 外圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100719 | 114.06 | 116 | 230.06 | 3 | 入圍線 | 230.06 |
2025206 | 2510100626 | 118.33 | 109.9 | 228.23 | 4 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100710 | 118.84 | 109.1 | 227.94 | 5 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100723 | 114.19 | 111.3 | 225.49 | 6 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100725 | 117.09 | 106.4 | 223.49 | 7 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100721 | 114.77 | 103.5 | 218.27 | 8 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100713 | 108.41 | 109.7 | 218.11 | 9 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100711 | 115.63 | 99.5 | 215.13 | 10 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100729 | 106.58 | 108.2 | 214.78 | 11 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100803 | 109.9 | 103.7 | 213.6 | 12 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100629 | 107.07 | 104.5 | 211.57 | 13 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100804 | 104.66 | 106.5 | 211.16 | 14 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100703 | 101.21 | 109.9 | 211.11 | 15 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100714 | 105.21 | 103.5 | 208.71 | 16 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100625 | 106.01 | 102.4 | 208.41 | 17 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100709 | 108.17 | 99.9 | 208.07 | 18 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100718 | 91.03 | 115.4 | 206.43 | 19 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100716 | 102.17 | 104.2 | 206.37 | 20 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100726 | 90.26 | 112.9 | 203.16 | 21 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100717 | 99.34 | 103.3 | 202.64 | 22 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100802 | 98.29 | 103.9 | 202.19 | 23 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100727 | 107.44 | 90.5 | 197.94 | 24 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100715 | 93.61 | 102.1 | 195.71 | 25 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100728 | 87.95 | 105.7 | 193.65 | 26 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100806 | 81.45 | 112.1 | 193.55 | 27 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100702 | 86.35 | 106.6 | 192.95 | 28 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100628 | 83.4 | 106.4 | 189.8 | 29 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100730 | 87.59 | 100.8 | 188.39 | 30 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100722 | 83.96 | 103.8 | 187.76 | 31 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100705 | 92.19 | 88.7 | 180.89 | 32 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100712 | 62.77 | 113.3 | 176.07 | 33 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100627 | 73.83 | 100.9 | 174.73 | 34 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100630 | 75.64 | 98.6 | 174.24 | 35 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100808 | 78.11 | 95.4 | 173.51 | 36 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 2510100701 | 60.5 | 100 | 160.5 | 37 | 未入圍 | 230.06 |
2025206 | 202520300705 | 74.4 | 38 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300623 | 73.6 | 39 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300617 | 70.4 | 40 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300618 | 70.2 | 41 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300624 | 70.1 | 42 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300613 | 70.1 | 43 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300619 | 70.1 | 44 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300616 | 69.8 | 45 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300622 | 69.6 | 46 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300704 | 68.1 | 47 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300612 | 68 | 48 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300630 | 67.9 | 49 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300620 | 66.9 | 50 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300626 | 66.1 | 51 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300703 | 66.1 | 52 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300629 | 64.8 | 53 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300614 | 64.8 | 54 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300625 | 64.1 | 55 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300702 | 63.8 | 56 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300627 | 63.7 | 57 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300706 | 61.3 | 58 | 未入圍 | 230.06 | ||
2025206 | 202520300628 | 41 | 59 | 未入圍 | 230.06 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦