歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025230 | 2510207514 | 124.71 | 105.4 | 230.11 | 1 | 內(nèi)圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207406 | 118.27 | 111.8 | 230.07 | 2 | 外圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207405 | 114.55 | 115.5 | 230.05 | 3 | 入圍線 | 230.05 |
2025230 | 2510207602 | 119.23 | 109.9 | 229.13 | 4 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207402 | 116.48 | 112.2 | 228.68 | 5 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207306 | 118.19 | 109 | 227.19 | 6 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207325 | 110.89 | 114.6 | 225.49 | 7 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207611 | 110.89 | 113 | 223.89 | 8 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207223 | 106.79 | 116.7 | 223.49 | 9 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207528 | 111.04 | 111.5 | 222.54 | 10 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207303 | 106.48 | 114.4 | 220.88 | 11 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207310 | 115.94 | 104.4 | 220.34 | 12 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207319 | 110.35 | 109.5 | 219.85 | 13 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207327 | 104.36 | 114.9 | 219.26 | 14 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207227 | 112.2 | 107 | 219.2 | 15 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207417 | 104.84 | 114.2 | 219.04 | 16 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207603 | 111.61 | 107.1 | 218.71 | 17 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207328 | 109.14 | 109.3 | 218.44 | 18 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207224 | 101.6 | 116.6 | 218.2 | 19 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207506 | 109.08 | 108.7 | 217.78 | 20 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207418 | 105.83 | 110.9 | 216.73 | 21 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207401 | 106.56 | 109.1 | 215.66 | 22 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207403 | 104.64 | 109.9 | 214.54 | 23 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207512 | 103.42 | 111 | 214.42 | 24 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207430 | 106.81 | 107.6 | 214.41 | 25 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207320 | 104.06 | 108.9 | 212.96 | 26 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207311 | 101.93 | 110.5 | 212.43 | 27 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207415 | 107.34 | 104.9 | 212.24 | 28 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207230 | 108.97 | 102.9 | 211.87 | 29 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207301 | 104.13 | 107.3 | 211.43 | 30 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207530 | 100.79 | 109.8 | 210.59 | 31 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207323 | 105.15 | 105.3 | 210.45 | 32 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207508 | 96.97 | 113.4 | 210.37 | 33 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207613 | 98.54 | 110.9 | 209.44 | 34 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207304 | 103.77 | 105.5 | 209.27 | 35 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207416 | 102.23 | 106.8 | 209.03 | 36 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207313 | 107.51 | 101.3 | 208.81 | 37 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207309 | 103.69 | 105.1 | 208.79 | 38 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207519 | 92.32 | 116.3 | 208.62 | 39 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207228 | 99.49 | 108.6 | 208.09 | 40 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207324 | 94.47 | 113.5 | 207.97 | 41 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207408 | 95.57 | 112.3 | 207.87 | 42 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207521 | 110.16 | 97.5 | 207.66 | 43 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207412 | 97.01 | 108.8 | 205.81 | 44 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207615 | 94.01 | 111.8 | 205.81 | 45 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207606 | 97.9 | 107.5 | 205.4 | 46 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207511 | 89.74 | 115 | 204.74 | 47 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207411 | 97.68 | 106.7 | 204.38 | 48 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207226 | 100.19 | 103 | 203.19 | 49 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207428 | 91.77 | 111.4 | 203.17 | 50 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207612 | 97.39 | 105.3 | 202.69 | 51 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207616 | 100.3 | 101.1 | 201.4 | 52 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207517 | 101.29 | 100.1 | 201.39 | 53 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207422 | 93.94 | 107.2 | 201.14 | 54 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207317 | 94.43 | 106.7 | 201.13 | 55 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207509 | 95.2 | 105.8 | 201 | 56 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207503 | 91.87 | 108.9 | 200.77 | 57 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207502 | 102.32 | 98.2 | 200.52 | 58 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207421 | 90.8 | 109.5 | 200.3 | 59 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207429 | 96.32 | 103.9 | 200.22 | 60 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207529 | 92.08 | 107.7 | 199.78 | 61 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207419 | 89.46 | 110.3 | 199.76 | 62 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207225 | 86.61 | 113 | 199.61 | 63 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207427 | 89.44 | 110 | 199.44 | 64 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207409 | 86.4 | 112.4 | 198.8 | 65 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207308 | 95 | 103.2 | 198.2 | 66 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207516 | 88.35 | 109.8 | 198.15 | 67 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207609 | 101.61 | 96.5 | 198.11 | 68 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207407 | 99.93 | 98.1 | 198.03 | 69 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207504 | 93.87 | 103.6 | 197.47 | 70 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207329 | 93.82 | 103.4 | 197.22 | 71 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207518 | 88.42 | 108.2 | 196.62 | 72 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207510 | 89.08 | 107.4 | 196.48 | 73 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207524 | 97.58 | 98.9 | 196.48 | 74 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207315 | 95.16 | 100.9 | 196.06 | 75 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207619 | 91.23 | 104.8 | 196.03 | 76 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207404 | 98.2 | 97 | 195.2 | 77 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207507 | 96.4 | 98.7 | 195.1 | 78 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207326 | 90.81 | 104.2 | 195.01 | 79 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207322 | 89.1 | 105.8 | 194.9 | 80 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207222 | 96.57 | 96.7 | 193.27 | 81 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207526 | 89.96 | 102.5 | 192.46 | 82 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207414 | 90.66 | 101.3 | 191.96 | 83 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207618 | 90.34 | 101.6 | 191.94 | 84 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207307 | 84.32 | 107.5 | 191.82 | 85 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207513 | 88.32 | 102.9 | 191.22 | 86 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207614 | 95.09 | 95.4 | 190.49 | 87 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207527 | 84.8 | 105.5 | 190.3 | 88 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207424 | 91.47 | 97.5 | 188.97 | 89 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207305 | 82.3 | 105.8 | 188.1 | 90 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207314 | 87.36 | 100.4 | 187.76 | 91 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207617 | 87.83 | 99.4 | 187.23 | 92 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207413 | 86.43 | 100.4 | 186.83 | 93 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207515 | 80.74 | 104.9 | 185.64 | 94 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207312 | 71.29 | 108.7 | 179.99 | 95 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207610 | 95.13 | 83.8 | 178.93 | 96 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207523 | 67.61 | 95.8 | 163.41 | 97 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 2510207501 | 69.81 | 89.3 | 159.11 | 98 | 未入圍 | 230.05 |
2025230 | 202520302706 | 82.7 | 99 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302703 | 82.6 | 100 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302715 | 81.1 | 101 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302709 | 78.4 | 102 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302711 | 76.1 | 103 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302708 | 68.1 | 104 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302714 | 66.6 | 105 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302704 | 66.4 | 106 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302710 | 66 | 107 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302712 | 65.9 | 108 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302713 | 59 | 109 | 未入圍 | 230.05 | ||
2025230 | 202520302705 | 56.8 | 110 | 未入圍 | 230.05 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦