歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025254 | 2530521525 | 124.81 | 121.6 | 246.41 | 1 | 內(nèi)圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521608 | 121.26 | 123.4 | 244.66 | 2 | 外圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521602 | 122.1 | 121.8 | 243.9 | 3 | 入圍線 | 243.9 |
2025254 | 2530521723 | 112.63 | 125.9 | 238.53 | 4 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521718 | 116.21 | 119.5 | 235.71 | 5 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521501 | 122.49 | 112.4 | 234.89 | 6 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521716 | 120.06 | 112.9 | 232.96 | 7 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521514 | 122.86 | 109.6 | 232.46 | 8 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521613 | 114.31 | 117 | 231.31 | 9 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521517 | 110.58 | 120.6 | 231.18 | 10 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521706 | 116.18 | 114.5 | 230.68 | 11 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521510 | 115.14 | 114.8 | 229.94 | 12 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521620 | 117.16 | 112.1 | 229.26 | 13 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521524 | 107.64 | 121.1 | 228.74 | 14 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521429 | 111.89 | 113.9 | 225.79 | 15 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521630 | 103.21 | 122.2 | 225.41 | 16 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521502 | 106.73 | 118.2 | 224.93 | 17 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521711 | 116.1 | 108.1 | 224.2 | 18 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521610 | 111.53 | 112 | 223.53 | 19 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521604 | 105 | 118.5 | 223.5 | 20 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521705 | 115.16 | 107.3 | 222.46 | 21 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521707 | 101.55 | 120.4 | 221.95 | 22 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521606 | 116.88 | 104.5 | 221.38 | 23 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521518 | 112.56 | 107.3 | 219.86 | 24 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521603 | 112.25 | 107 | 219.25 | 25 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521618 | 103.86 | 115.3 | 219.16 | 26 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521516 | 98.14 | 120.8 | 218.94 | 27 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521710 | 99.6 | 118.7 | 218.3 | 28 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521504 | 103.81 | 113.6 | 217.41 | 29 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521601 | 92.58 | 124.1 | 216.68 | 30 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521616 | 115.21 | 100 | 215.21 | 31 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521712 | 106.69 | 108.2 | 214.89 | 32 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521713 | 96.04 | 117.5 | 213.54 | 33 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521609 | 104.17 | 109.1 | 213.27 | 34 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521513 | 106.73 | 105.6 | 212.33 | 35 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521428 | 101.82 | 110.3 | 212.12 | 36 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521719 | 95.34 | 115.7 | 211.04 | 37 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521701 | 106.11 | 104.9 | 211.01 | 38 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521714 | 117.08 | 92.8 | 209.88 | 39 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521530 | 96.5 | 112.8 | 209.3 | 40 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521614 | 105.18 | 103.9 | 209.08 | 41 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521424 | 103.83 | 105 | 208.83 | 42 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521612 | 97.93 | 110.8 | 208.73 | 43 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521426 | 98.72 | 109.7 | 208.42 | 44 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521505 | 99.03 | 109.1 | 208.13 | 45 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521520 | 92.25 | 115.7 | 207.95 | 46 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521627 | 106.98 | 100.7 | 207.68 | 47 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521629 | 93.16 | 112.6 | 205.76 | 48 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521720 | 106.43 | 98.6 | 205.03 | 49 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521623 | 87.99 | 116.9 | 204.89 | 50 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521703 | 94.56 | 109.3 | 203.86 | 51 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521611 | 99.6 | 102.2 | 201.8 | 52 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521515 | 85.79 | 115.4 | 201.19 | 53 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521704 | 99.59 | 101.4 | 200.99 | 54 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521717 | 99.25 | 98.3 | 197.55 | 55 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521526 | 100.06 | 92.2 | 192.26 | 56 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521626 | 94.7 | 97 | 191.7 | 57 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521605 | 75.87 | 112.8 | 188.67 | 58 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521529 | 95.28 | 92 | 187.28 | 59 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521508 | 96.17 | 90.2 | 186.37 | 60 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521430 | 94.49 | 90.6 | 185.09 | 61 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521715 | 85.97 | 98.8 | 184.77 | 62 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521427 | 93.51 | 89.2 | 182.71 | 63 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521622 | 70.64 | 108.1 | 178.74 | 64 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521722 | 103.12 | 73.3 | 176.42 | 65 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521528 | 88.82 | 87.2 | 176.02 | 66 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521709 | 79.78 | 94.8 | 174.58 | 67 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 2530521523 | 80.54 | 86.7 | 167.24 | 68 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 202520305113 | 89.3 | 69 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305118 | 84.2 | 70 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305203 | 78.5 | 71 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305018 | 78.3 | 72 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305020 | 76.2 | 73 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305130 | 75.9 | 74 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305204 | 75.5 | 75 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305217 | 75.2 | 76 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305117 | 75 | 77 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305208 | 74.2 | 78 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305211 | 74.1 | 79 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305126 | 73.8 | 80 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305024 | 72.7 | 81 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305219 | 72 | 82 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305015 | 70.9 | 83 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305111 | 70.9 | 84 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305115 | 70.8 | 85 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305021 | 70.7 | 86 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305108 | 70.5 | 87 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305129 | 70.4 | 88 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305123 | 70 | 89 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305017 | 69.6 | 90 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305125 | 69.2 | 91 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305025 | 69 | 92 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305122 | 68.8 | 93 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305107 | 68.3 | 94 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305028 | 68 | 95 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305022 | 67.9 | 96 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305124 | 67.5 | 97 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305201 | 67.4 | 98 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305023 | 66.7 | 99 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305128 | 66.7 | 100 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305119 | 65.8 | 101 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305212 | 65.8 | 102 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305216 | 65.6 | 103 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305027 | 65.3 | 104 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305205 | 65 | 105 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305207 | 65 | 106 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305218 | 65 | 107 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305011 | 64.6 | 108 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305104 | 62.1 | 109 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305112 | 62.1 | 110 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305121 | 62.1 | 111 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305016 | 61 | 112 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305013 | 60.9 | 113 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305214 | 60.2 | 114 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 2530521702 | 54.55 | 5 | 59.55 | 115 | 未入圍 | 243.9 |
2025254 | 202520305014 | 59 | 116 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305026 | 59 | 117 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305030 | 57.6 | 118 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305210 | 56.9 | 119 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305110 | 56.2 | 120 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305019 | 54.7 | 121 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305127 | 46 | 122 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305029 | 33.6 | 123 | 未入圍 | 243.9 | ||
2025254 | 202520305105 | 21.2 | 124 | 未入圍 | 243.9 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦