歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025255 | 2530521729 | 113.44 | 124.8 | 238.24 | 1 | 內(nèi)圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521815 | 127.39 | 110.3 | 237.69 | 2 | 外圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521824 | 114.56 | 116.4 | 230.96 | 3 | 入圍線 | 230.96 |
2025255 | 2530521804 | 109.68 | 121 | 230.68 | 4 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521805 | 107.46 | 122.4 | 229.86 | 5 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521818 | 126.07 | 103 | 229.07 | 6 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521803 | 114.53 | 112.6 | 227.13 | 7 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521802 | 110.25 | 114.5 | 224.75 | 8 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521817 | 114.21 | 109.2 | 223.41 | 9 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521807 | 107.3 | 116 | 223.3 | 10 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521908 | 104.53 | 118.4 | 222.93 | 11 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521907 | 107.63 | 113.7 | 221.33 | 12 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521810 | 108.17 | 112.9 | 221.07 | 13 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521827 | 109.89 | 109.1 | 218.99 | 14 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521826 | 113.56 | 105.1 | 218.66 | 15 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521809 | 95.83 | 122.2 | 218.03 | 16 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521909 | 106.45 | 110.9 | 217.35 | 17 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521725 | 104.04 | 112.3 | 216.34 | 18 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521811 | 94.24 | 121 | 215.24 | 19 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521819 | 102.33 | 111 | 213.33 | 20 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521821 | 100.6 | 107.8 | 208.4 | 21 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521820 | 100.26 | 107.7 | 207.96 | 22 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521814 | 97.51 | 107.7 | 205.21 | 23 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521812 | 101.72 | 103.4 | 205.12 | 24 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521902 | 100.34 | 101.9 | 202.24 | 25 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521816 | 98.43 | 102.1 | 200.53 | 26 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521806 | 91.46 | 107.9 | 199.36 | 27 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521904 | 92.77 | 106.5 | 199.27 | 28 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521823 | 92.11 | 105 | 197.11 | 29 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521726 | 111.07 | 85 | 196.07 | 30 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521905 | 88.38 | 103.5 | 191.88 | 31 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521728 | 90.75 | 98.9 | 189.65 | 32 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521828 | 89.98 | 98.9 | 188.88 | 33 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521801 | 82.23 | 104.3 | 186.53 | 34 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521813 | 89.36 | 92.3 | 181.66 | 35 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521829 | 82.67 | 88.5 | 171.17 | 36 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 2530521724 | 71.11 | 97 | 168.11 | 37 | 未入圍 | 230.96 |
2025255 | 202520305221 | 74 | 38 | 未入圍 | 230.96 | ||
2025255 | 202520305224 | 71.2 | 39 | 未入圍 | 230.96 | ||
2025255 | 202520305220 | 67.1 | 40 | 未入圍 | 230.96 | ||
2025255 | 202520305223 | 62.6 | 41 | 未入圍 | 230.96 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦