亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2022(聯(lián)考)淮北市直-市委網(wǎng)信辦(2)-管理(22002)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
22002 1134020501803 108 110 218 1 內(nèi)圍 192
22002 1134020206512 91.5 107 198.5 2 外圍 192
22002 1134020106925 87 105 192 3 入圍線 192
22002 1134020204209 79.5 111.5 191 4 未入圍 192
22002 1134020201630 84 106.5 190.5 5 未入圍 192
22002 1134020201207 82.5 106 188.5 6 未入圍 192
22002 1134020202007 84 104.5 188.5 7 未入圍 192
22002 1134020401827 84 104 188 8 未入圍 192
22002 1134020106910 93 94 187 9 未入圍 192
22002 1134020600111 96 91 187 10 未入圍 192
22002 1134020400311 85.5 99 184.5 11 未入圍 192
22002 1134020401926 91.5 90.5 182 12 未入圍 192
22002 1134020204116 70.5 111 181.5 13 未入圍 192
22002 1134020502703 84 97.5 181.5 14 未入圍 192
22002 1134020403008 90 90 180 15 未入圍 192
22002 1134020205020 76.5 102 178.5 16 未入圍 192
22002 1134020203105 81 97.5 178.5 17 未入圍 192
22002 1134020106003 73.5 105 178.5 18 未入圍 192
22002 1134020102818 81 96 177 19 未入圍 192
22002 1134020105719 85.5 91 176.5 20 未入圍 192
22002 1134020301926 73.5 103 176.5 21 未入圍 192
22002 1134020102524 72 103.5 175.5 22 未入圍 192
22002 1134020102822 73.5 101.5 175 23 未入圍 192
22002 1134020601505 91.5 82 173.5 24 未入圍 192
22002 1134020502516 70.5 101.5 172 25 未入圍 192
22002 1134020205701 81 89.5 170.5 26 未入圍 192
22002 1134020104617 72 96 168 27 未入圍 192
22002 1134020400605 85.5 78 163.5 28 未入圍 192
22002 1134020400213 78 83.5 161.5 29 未入圍 192
22002 1134020501030 69 92.5 161.5 30 未入圍 192
22002 1134020102413 76.5 80.5 157 31 未入圍 192
22002 1134020301512 63 92.5 155.5 32 未入圍 192
22002 1134020502324 64.5 84.5 149 33 未入圍 192
22002 1134020401424 63 83 146 34 未入圍 192
22002 1134020402607 61.5 82 143.5 35 未入圍 192
22002 1134020601529 60 75 135 36 未入圍 192
22002 1134020202819 58.5 75.5 134 37 未入圍 192
22002 1134020303810 42 92 134 38 未入圍 192
22002 1134020301908 57 68 125 39 未入圍 192
22002 2022010202 79.53 40 未入圍 192
22002 2022010714 78.32 41 未入圍 192
22002 22002104330 78.3 42 未入圍 192
22002 22002104324 78.14 43 未入圍 192
22002 2022010602 77.3 44 未入圍 192
22002 2022010626 77.24 45 未入圍 192
22002 2022010419 77.11 46 未入圍 192
22002 2022010409 76.65 47 未入圍 192
22002 2022010708 76.45 48 未入圍 192
22002 2022010627 75.98 49 未入圍 192
22002 2022010424 75.35 50 未入圍 192
22002 2022010430 75.13 51 未入圍 192
22002 2022010625 74.92 52 未入圍 192
22002 2022010206 74.52 53 未入圍 192
22002 22002104327 74.38 54 未入圍 192
22002 2022010911 74.29 55 未入圍 192
22002 2022010728 73.81 56 未入圍 192
22002 2022010207 73.22 57 未入圍 192
22002 2022010208 72.9 58 未入圍 192
22002 2022010510 72.88 59 未入圍 192
22002 2022010909 72.83 60 未入圍 192
22002 22002104326 72.62 61 未入圍 192
22002 2022010220 72.39 62 未入圍 192
22002 2022010308 72.36 63 未入圍 192
22002 2022010425 72.34 64 未入圍 192
22002 2022010405 72.05 65 未入圍 192
22002 2022010813 72.04 66 未入圍 192
22002 2022010618 71.97 67 未入圍 192
22002 2022010629 71.82 68 未入圍 192
22002 2022010224 71.81 69 未入圍 192
22002 2022010729 71.81 70 未入圍 192
22002 2022010327 71.51 71 未入圍 192
22002 2022010403 71.5 72 未入圍 192
22002 2022010621 71.31 73 未入圍 192
22002 2022010529 71.3 74 未入圍 192
22002 2022010821 71.18 75 未入圍 192
22002 2022010221 71.15 76 未入圍 192
22002 22002104325 71.08 77 未入圍 192
22002 2022010802 70.92 78 未入圍 192
22002 2022010917 70.8 79 未入圍 192
22002 2022010511 70.75 80 未入圍 192
22002 2022010711 70.58 81 未入圍 192
22002 2022010620 70.55 82 未入圍 192
22002 2022010504 70.52 83 未入圍 192
22002 2022010702 70.37 84 未入圍 192
22002 2022010521 70.36 85 未入圍 192
22002 2022010230 70.32 86 未入圍 192
22002 2022010225 70.2 87 未入圍 192
22002 2022010624 70.13 88 未入圍 192
22002 2022010322 69.89 89 未入圍 192
22002 2022010310 69.81 90 未入圍 192
22002 2022010806 69.8 91 未入圍 192
22002 2022010501 69.66 92 未入圍 192
22002 2022010815 69.53 93 未入圍 192
22002 2022010401 68.97 94 未入圍 192
22002 2022010611 68.97 95 未入圍 192
22002 2022010905 68.89 96 未入圍 192
22002 2022010407 68.88 97 未入圍 192
22002 2022010725 68.7 98 未入圍 192
22002 2022010706 68.47 99 未入圍 192
22002 2022010306 68.32 100 未入圍 192
22002 2022010622 68.32 101 未入圍 192
22002 2022010512 68.17 102 未入圍 192
22002 2022010530 68.13 103 未入圍 192
22002 2022010907 68.1 104 未入圍 192
22002 2022010904 68.01 105 未入圍 192
22002 2022010314 67.85 106 未入圍 192
22002 2022010204 67.73 107 未入圍 192
22002 2022010704 67.67 108 未入圍 192
22002 2022010811 67.64 109 未入圍 192
22002 2022010226 67.48 110 未入圍 192
22002 2022010902 67.42 111 未入圍 192
22002 2022010321 67.35 112 未入圍 192
22002 2022010710 67.3 113 未入圍 192
22002 2022010712 67.12 114 未入圍 192
22002 2022010212 67.03 115 未入圍 192
22002 2022010903 66.94 116 未入圍 192
22002 2022010913 66.66 117 未入圍 192
22002 2022010223 66.56 118 未入圍 192
22002 2022010910 66.36 119 未入圍 192
22002 2022010923 66.29 120 未入圍 192
22002 2022010707 66.27 121 未入圍 192
22002 2022010421 66.14 122 未入圍 192
22002 2022010305 66.13 123 未入圍 192
22002 2022010709 66.04 124 未入圍 192
22002 2022010309 65.9 125 未入圍 192
22002 2022010608 65.85 126 未入圍 192
22002 2022010606 65.83 127 未入圍 192
22002 2022010217 65.82 128 未入圍 192
22002 2022010428 65.82 129 未入圍 192
22002 2022010506 65.81 130 未入圍 192
22002 22002104328 65.71 131 未入圍 192
22002 2022010423 65.68 132 未入圍 192
22002 2022010918 65.62 133 未入圍 192
22002 2022010818 65.61 134 未入圍 192
22002 2022010926 65.4 135 未入圍 192
22002 2022010416 65.34 136 未入圍 192
22002 2022010717 65.19 137 未入圍 192
22002 2022010215 65.14 138 未入圍 192
22002 2022010604 65.05 139 未入圍 192
22002 2022010713 64.99 140 未入圍 192
22002 2022010906 64.99 141 未入圍 192
22002 2022010825 64.84 142 未入圍 192
22002 2022010205 64.77 143 未入圍 192
22002 2022010522 64.76 144 未入圍 192
22002 2022010519 64.65 145 未入圍 192
22002 2022010721 64.64 146 未入圍 192
22002 2022010427 64.51 147 未入圍 192
22002 2022010508 64.38 148 未入圍 192
22002 2022010318 64.28 149 未入圍 192
22002 2022010810 64.21 150 未入圍 192
22002 2022010209 64.17 151 未入圍 192
22002 2022010719 64.1 152 未入圍 192
22002 2022010418 63.99 153 未入圍 192
22002 2022010517 63.95 154 未入圍 192
22002 2022010623 63.78 155 未入圍 192
22002 2022010410 63.76 156 未入圍 192
22002 2022010726 63.64 157 未入圍 192
22002 2022010615 63.45 158 未入圍 192
22002 2022010628 63.31 159 未入圍 192
22002 2022010723 63.29 160 未入圍 192
22002 2022010820 63.28 161 未入圍 192
22002 2022010730 63.26 162 未入圍 192
22002 2022010817 63.01 163 未入圍 192
22002 2022010528 62.99 164 未入圍 192
22002 2022010509 62.8 165 未入圍 192
22002 2022010830 62.73 166 未入圍 192
22002 2022010227 62.7 167 未入圍 192
22002 2022010315 62.45 168 未入圍 192
22002 2022010804 62.38 169 未入圍 192
22002 22002104329 62.37 170 未入圍 192
22002 2022010809 62.2 171 未入圍 192
22002 2022010701 62.13 172 未入圍 192
22002 2022010326 61.96 173 未入圍 192
22002 2022010211 61.82 174 未入圍 192
22002 2022010323 61.45 175 未入圍 192
22002 2022010520 61.43 176 未入圍 192
22002 2022010218 61.05 177 未入圍 192
22002 2022010330 61.05 178 未入圍 192
22002 2022010914 60.67 179 未入圍 192
22002 2022010614 60.64 180 未入圍 192
22002 2022010601 60.49 181 未入圍 192
22002 2022010417 60.37 182 未入圍 192
22002 2022010807 60.3 183 未入圍 192
22002 2022010516 60.05 184 未入圍 192
22002 2022010609 59.87 185 未入圍 192
22002 2022010922 59.82 186 未入圍 192
22002 2022010720 59.76 187 未入圍 192
22002 2022010619 59.73 188 未入圍 192
22002 2022010716 59.55 189 未入圍 192
22002 2022010524 59.52 190 未入圍 192
22002 2022010801 59.46 191 未入圍 192
22002 2022010603 59.2 192 未入圍 192
22002 2022010329 59.14 193 未入圍 192
22002 2022010320 58.9 194 未入圍 192
22002 2022010826 58.58 195 未入圍 192
22002 2022010301 58.51 196 未入圍 192
22002 2022010605 58.33 197 未入圍 192
22002 2022010316 58.08 198 未入圍 192
22002 2022010812 57.57 199 未入圍 192
22002 2022010411 57.35 200 未入圍 192
22002 2022010319 56.92 201 未入圍 192
22002 2022010607 56.8 202 未入圍 192
22002 2022010703 56.77 203 未入圍 192
22002 2022010814 56.54 204 未入圍 192
22002 2022010404 54.64 205 未入圍 192
22002 2022010610 54.35 206 未入圍 192
22002 2022010325 53.25 207 未入圍 192
22002 2022010715 53.17 208 未入圍 192
22002 2022010808 51.19 209 未入圍 192
22002 2022010912 48.64 210 未入圍 192
職位詳情
職位代碼:
22002
年份:
2022
考試地區(qū):
淮北-淮北市直
招錄機(jī)關(guān):
市委網(wǎng)信辦(2)
機(jī)關(guān)單位:
市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
63
分?jǐn)?shù)線:
192
最高分?jǐn)?shù):
218
專業(yè)要求:
中國語言文學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
25周歲及以下
考試類別:
考試類型代碼:
其他:
備注:
能夠適應(yīng)節(jié)假日、夜間值班工作
咨詢電話:
0561-5215006
專題導(dǎo)航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(xué)(6-10人)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長培優(yōu)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):11天11晚
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長專項(xiàng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):10天10晚
¥0-16600
2025安徽公務(wù)員面試課程:明師優(yōu)勝A班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-14200
2025安徽公務(wù)員面試課程:考神實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):4天4晚
¥0-5200
2025安徽三支一扶筆試課程:三支全程營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天12晚
¥5400-9200