歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22146 | 1134020502014 | 67.5 | 109.5 | 177 | 1 | 內(nèi)圍 | 170 |
22146 | 1134020203603 | 79.5 | 97.5 | 177 | 2 | 外圍 | 170 |
22146 | 1134020300406 | 72 | 98 | 170 | 3 | 入圍線 | 170 |
22146 | 1134020400406 | 72 | 90.5 | 162.5 | 4 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020600607 | 63 | 97 | 160 | 5 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020102102 | 64.5 | 91.5 | 156 | 6 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020600704 | 58.5 | 97 | 155.5 | 7 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020601024 | 67.5 | 84 | 151.5 | 8 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020200420 | 70.5 | 80 | 150.5 | 9 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020304028 | 61.5 | 84.5 | 146 | 10 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020500223 | 61.5 | 82 | 143.5 | 11 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020503403 | 60 | 81.5 | 141.5 | 12 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020205303 | 49.5 | 87.5 | 137 | 13 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020102422 | 49.5 | 86 | 135.5 | 14 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020102109 | 45 | 88.5 | 133.5 | 15 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020402803 | 54 | 79.5 | 133.5 | 16 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020302523 | 51 | 77.5 | 128.5 | 17 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020104102 | 54 | 70 | 124 | 18 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020402003 | 46.5 | 71.5 | 118 | 19 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020600608 | 45 | 61.5 | 106.5 | 20 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020402528 | 40.5 | 55 | 95.5 | 21 | 未入圍 | 170 |
22146 | 1134020102101 | 43.5 | 51 | 94.5 | 22 | 未入圍 | 170 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦