歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000063 | 3134300201927 | 113 | 83 | 196 | 1 | 內(nèi)圍 | 179 |
3000063 | 3134300201928 | 92.5 | 89 | 181.5 | 2 | 外圍 | 179 |
3000063 | 3134300202001 | 107.5 | 71.5 | 179 | 3 | 外圍 | 179 |
3000063 | 3134300201930 | 102.5 | 72 | 174.5 | 4 | 入圍線 | 179 |
3000063 | 3134300201925 | 87 | 76.5 | 163.5 | 5 | 未入圍 | 179 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦