歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000085 | 2134301402021 | 134 | 109.5 | 243.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 216 |
3000085 | 2134301402004 | 132 | 103 | 235 | 2 | 內(nèi)圍 | 216 |
3000085 | 2134301401920 | 127 | 103.5 | 230.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 216 |
3000085 | 2134301401928 | 113 | 115 | 228 | 4 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301401921 | 129 | 97 | 226 | 5 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301402016 | 131.5 | 94.5 | 226 | 6 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301402006 | 124.5 | 100.5 | 225 | 7 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301401917 | 114 | 109.5 | 223.5 | 8 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301401924 | 122 | 98 | 220 | 9 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301401911 | 120.5 | 99 | 219.5 | 10 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301402019 | 123 | 95 | 218 | 11 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301401905 | 116 | 101.5 | 217.5 | 12 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301401904 | 109 | 108.5 | 217.5 | 13 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301401906 | 122.5 | 94 | 216.5 | 14 | 外圍 | 216 |
3000085 | 2134301402013 | 107 | 109 | 216 | 15 | 入圍線 | 216 |
3000085 | 2134301402022 | 113 | 102 | 215 | 16 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401919 | 122 | 90.5 | 212.5 | 17 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402007 | 114.5 | 98 | 212.5 | 18 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402005 | 114.5 | 97.5 | 212 | 19 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401902 | 102.5 | 108.5 | 211 | 20 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401929 | 120.5 | 90 | 210.5 | 21 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401916 | 118.5 | 90.5 | 209 | 22 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401913 | 113.5 | 95 | 208.5 | 23 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402009 | 106 | 101.5 | 207.5 | 24 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402008 | 116.5 | 90.5 | 207 | 25 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401903 | 109.5 | 96.5 | 206 | 26 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401909 | 97.5 | 105 | 202.5 | 27 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402012 | 103.5 | 94 | 197.5 | 28 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402015 | 107.5 | 89.5 | 197 | 29 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401926 | 111 | 82.5 | 193.5 | 30 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402014 | 106 | 85 | 191 | 31 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401923 | 108 | 81.5 | 189.5 | 32 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401912 | 93 | 95 | 188 | 33 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402020 | 99.5 | 86 | 185.5 | 34 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401901 | 83.5 | 98 | 181.5 | 35 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402001 | 80.5 | 98 | 178.5 | 36 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402003 | 93.5 | 83 | 176.5 | 37 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401908 | 111.5 | 63.5 | 175 | 38 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401922 | 98 | 71 | 169 | 39 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401930 | 78 | 89 | 167 | 40 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301401918 | 89.5 | 75 | 164.5 | 41 | 未入圍 | 216 |
3000085 | 2134301402002 | 74.5 | 88 | 162.5 | 42 | 未入圍 | 216 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦