歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000104 | 2134300602402 | 97.5 | 112.5 | 210 | 1 | 內(nèi)圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602318 | 98 | 110.5 | 208.5 | 2 | 外圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602415 | 91.5 | 111 | 202.5 | 3 | 入圍線 | 202.5 |
3000104 | 2134300602312 | 97 | 102.5 | 199.5 | 4 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602401 | 100 | 97.5 | 197.5 | 5 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602328 | 90 | 106 | 196 | 6 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602406 | 94 | 102 | 196 | 7 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602404 | 91.5 | 100.5 | 192 | 8 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602317 | 92.5 | 98 | 190.5 | 9 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602321 | 88 | 101.5 | 189.5 | 10 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602319 | 95 | 93 | 188 | 11 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602313 | 92 | 95 | 187 | 12 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602316 | 83 | 102 | 185 | 13 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602311 | 86 | 98.5 | 184.5 | 14 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602315 | 89 | 87.5 | 176.5 | 15 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602326 | 81 | 95 | 176 | 16 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602320 | 83 | 92 | 175 | 17 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602416 | 85 | 84.5 | 169.5 | 18 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602314 | 73 | 91 | 164 | 19 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602413 | 70 | 92 | 162 | 20 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602409 | 93.5 | 67.5 | 161 | 21 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602323 | 88 | 66.5 | 154.5 | 22 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602408 | 78.5 | 73 | 151.5 | 23 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602411 | 75 | 76 | 151 | 24 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602410 | 59.5 | 91 | 150.5 | 25 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602412 | 84 | 65 | 149 | 26 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602330 | 74 | 61 | 135 | 27 | 未入圍 | 202.5 |
3000104 | 2134300602324 | 60.5 | 55 | 115.5 | 28 | 未入圍 | 202.5 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦