歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000175 | 2134300604111 | 106 | 113 | 219 | 1 | 內(nèi)圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604024 | 105.5 | 98 | 203.5 | 2 | 外圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604028 | 108.5 | 93 | 201.5 | 3 | 入圍線 | 201.5 |
3000175 | 2134300604220 | 97.5 | 102.5 | 200 | 4 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604025 | 103.5 | 91 | 194.5 | 5 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604204 | 96.5 | 96 | 192.5 | 6 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604023 | 82.5 | 107 | 189.5 | 7 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604102 | 93.5 | 94.5 | 188 | 8 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604207 | 96 | 91 | 187 | 9 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604103 | 91.5 | 94.5 | 186 | 10 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604124 | 83.5 | 101 | 184.5 | 11 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604109 | 94.5 | 87 | 181.5 | 12 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604214 | 91.5 | 90 | 181.5 | 13 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604027 | 73.5 | 107 | 180.5 | 14 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604120 | 82.5 | 97 | 179.5 | 15 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604228 | 97 | 82.5 | 179.5 | 16 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604129 | 97.5 | 78.5 | 176 | 17 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604225 | 86.5 | 89 | 175.5 | 18 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604302 | 90.5 | 85 | 175.5 | 19 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604206 | 88.5 | 85 | 173.5 | 20 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604026 | 87 | 85.5 | 172.5 | 21 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604107 | 81 | 91 | 172 | 22 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604224 | 83 | 88 | 171 | 23 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604301 | 92.5 | 78 | 170.5 | 24 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604114 | 75 | 95 | 170 | 25 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604118 | 70.5 | 98 | 168.5 | 26 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604104 | 81.5 | 86 | 167.5 | 27 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604230 | 69 | 96 | 165 | 28 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604210 | 83 | 80 | 163 | 29 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604222 | 84 | 78 | 162 | 30 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604127 | 73 | 87 | 160 | 31 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604218 | 78 | 80 | 158 | 32 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604016 | 93.5 | 60 | 153.5 | 33 | 未入圍 | 201.5 |
3000175 | 2134300604219 | 67.5 | 84 | 151.5 | 34 | 未入圍 | 201.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦