歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000176 | 3134301301708 | 117.5 | 90.5 | 208 | 1 | 內(nèi)圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301709 | 104.5 | 89 | 193.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301806 | 105 | 85 | 190 | 3 | 外圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301821 | 103 | 87 | 190 | 4 | 外圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301826 | 91.5 | 98 | 189.5 | 5 | 外圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301809 | 99.5 | 88 | 187.5 | 6 | 入圍線 | 187.5 |
3000176 | 3134301301828 | 104 | 78.5 | 182.5 | 7 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301712 | 100.5 | 76.5 | 177 | 8 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301824 | 98.5 | 76 | 174.5 | 9 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301827 | 95 | 79.5 | 174.5 | 10 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301820 | 92.5 | 79.5 | 172 | 11 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301817 | 102 | 63 | 165 | 12 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301710 | 98.5 | 64 | 162.5 | 13 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301727 | 91.5 | 70.5 | 162 | 14 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301829 | 85.5 | 76 | 161.5 | 15 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301702 | 84.5 | 75 | 159.5 | 16 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301705 | 95 | 60 | 155 | 17 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301812 | 78.5 | 73.5 | 152 | 18 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301830 | 83 | 67 | 150 | 19 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301729 | 87 | 60.5 | 147.5 | 20 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301811 | 70.5 | 77 | 147.5 | 21 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301825 | 77 | 65 | 142 | 22 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301719 | 69.5 | 72 | 141.5 | 23 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301724 | 78 | 62.5 | 140.5 | 24 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301713 | 77 | 61.5 | 138.5 | 25 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301703 | 76 | 62 | 138 | 26 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301714 | 67.5 | 70 | 137.5 | 27 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301801 | 70.5 | 64 | 134.5 | 28 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301730 | 69 | 65 | 134 | 29 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301706 | 73.5 | 60 | 133.5 | 30 | 未入圍 | 187.5 |
3000176 | 3134301301822 | 72 | 61 | 133 | 31 | 未入圍 | 187.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦