歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000197 | 1134300805004 | 114 | 110.5 | 224.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805022 | 103.5 | 106.5 | 210 | 2 | 外圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805023 | 100.5 | 103 | 203.5 | 3 | 入圍線 | 203.5 |
3000197 | 1134300805016 | 88.5 | 112.5 | 201 | 4 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804925 | 91.5 | 109 | 200.5 | 5 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805007 | 88.5 | 107.5 | 196 | 6 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804923 | 93 | 101.5 | 194.5 | 7 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805012 | 100.5 | 93 | 193.5 | 8 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804927 | 81 | 107 | 188 | 9 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804921 | 79.5 | 108.5 | 188 | 10 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804929 | 81 | 106.5 | 187.5 | 11 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805010 | 82.5 | 104.5 | 187 | 12 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804922 | 93 | 93.5 | 186.5 | 13 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804930 | 91.5 | 95 | 186.5 | 14 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805005 | 87 | 99 | 186 | 15 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805009 | 94.5 | 90.5 | 185 | 16 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805017 | 99 | 85 | 184 | 17 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805006 | 90 | 92.5 | 182.5 | 18 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805011 | 81 | 101 | 182 | 19 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805028 | 94.5 | 87.5 | 182 | 20 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805001 | 81 | 99.5 | 180.5 | 21 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805027 | 93 | 87 | 180 | 22 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804928 | 84 | 94 | 178 | 23 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805002 | 85.5 | 92.5 | 178 | 24 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805015 | 84 | 92 | 176 | 25 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805024 | 85.5 | 89.5 | 175 | 26 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300804926 | 84 | 90.5 | 174.5 | 27 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805020 | 96 | 76.5 | 172.5 | 28 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805025 | 84 | 88 | 172 | 29 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805014 | 79.5 | 85.5 | 165 | 30 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805019 | 76.5 | 88 | 164.5 | 31 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805026 | 72 | 80.5 | 152.5 | 32 | 未入圍 | 203.5 |
3000197 | 1134300805008 | 69 | 81.5 | 150.5 | 33 | 未入圍 | 203.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦