歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000248 | 3134301800705 | 115 | 101.5 | 216.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 211 |
3000248 | 3134301800729 | 114.5 | 97.5 | 212 | 2 | 外圍 | 211 |
3000248 | 3134301800821 | 110.5 | 100.5 | 211 | 3 | 入圍線 | 211 |
3000248 | 3134301800818 | 111 | 98 | 209 | 4 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800606 | 110.5 | 97 | 207.5 | 5 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800605 | 114 | 91 | 205 | 6 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800721 | 106.5 | 98 | 204.5 | 7 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800730 | 115 | 88.5 | 203.5 | 8 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800823 | 114.5 | 89 | 203.5 | 9 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800620 | 105 | 98 | 203 | 10 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800618 | 106.5 | 94.5 | 201 | 11 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800628 | 99 | 102 | 201 | 12 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800613 | 109 | 89.5 | 198.5 | 13 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800519 | 109 | 87 | 196 | 14 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800525 | 99 | 97 | 196 | 15 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800609 | 107 | 88.5 | 195.5 | 16 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800703 | 98.5 | 97 | 195.5 | 17 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800715 | 96.5 | 98 | 194.5 | 18 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800619 | 114.5 | 79 | 193.5 | 19 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800627 | 89.5 | 103 | 192.5 | 20 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800717 | 104 | 88.5 | 192.5 | 21 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800608 | 96 | 95 | 191 | 22 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800817 | 99 | 91 | 190 | 23 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800709 | 105 | 83 | 188 | 24 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800522 | 95.5 | 92 | 187.5 | 25 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800624 | 104.5 | 82.5 | 187 | 26 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800701 | 103.5 | 83.5 | 187 | 27 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800811 | 99 | 87 | 186 | 28 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800616 | 99.5 | 86 | 185.5 | 29 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800726 | 96 | 89 | 185 | 30 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800625 | 90 | 94 | 184 | 31 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800604 | 96 | 88 | 184 | 32 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800630 | 112.5 | 70 | 182.5 | 33 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800803 | 103.5 | 76.5 | 180 | 34 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800805 | 105.5 | 73.5 | 179 | 35 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800718 | 84.5 | 93 | 177.5 | 36 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800621 | 82 | 95 | 177 | 37 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800612 | 100.5 | 74 | 174.5 | 38 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800524 | 85.5 | 89 | 174.5 | 39 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800526 | 100 | 74 | 174 | 40 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800513 | 86.5 | 87 | 173.5 | 41 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800601 | 90 | 83 | 173 | 42 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800626 | 91 | 81 | 172 | 43 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800603 | 83 | 89 | 172 | 44 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800710 | 97.5 | 74 | 171.5 | 45 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800820 | 87.5 | 84 | 171.5 | 46 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800809 | 99 | 72 | 171 | 47 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800810 | 91 | 79 | 170 | 48 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800711 | 93.5 | 76 | 169.5 | 49 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800806 | 89.5 | 80 | 169.5 | 50 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800814 | 90.5 | 77 | 167.5 | 51 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800602 | 84.5 | 83 | 167.5 | 52 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800819 | 103 | 64.5 | 167.5 | 53 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800517 | 93.5 | 72 | 165.5 | 54 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800516 | 84 | 81 | 165 | 55 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800629 | 94.5 | 70 | 164.5 | 56 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800719 | 74.5 | 90 | 164.5 | 57 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800614 | 88.5 | 75 | 163.5 | 58 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800816 | 79 | 84 | 163 | 59 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800706 | 91.5 | 71 | 162.5 | 60 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800529 | 81 | 77 | 158 | 61 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800527 | 86.5 | 71 | 157.5 | 62 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800712 | 78.5 | 79 | 157.5 | 63 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800521 | 87.5 | 67 | 154.5 | 64 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800512 | 90 | 62 | 152 | 65 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800528 | 81 | 71 | 152 | 66 | 未入圍 | 211 |
3000248 | 3134301800725 | 81.5 | 69 | 150.5 | 67 | 未入圍 | 211 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦