歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000249 | 1134300906028 | 93 | 100 | 193 | 1 | 內(nèi)圍 | 188 |
3000249 | 1134301000116 | 96 | 96.5 | 192.5 | 2 | 外圍 | 188 |
3000249 | 1134301000105 | 96 | 92 | 188 | 3 | 入圍線 | 188 |
3000249 | 1134300906029 | 78 | 109.5 | 187.5 | 4 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134300906027 | 87 | 100 | 187 | 5 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134300906025 | 100.5 | 83.5 | 184 | 6 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000104 | 90 | 92.5 | 182.5 | 7 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000112 | 88.5 | 93.5 | 182 | 8 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000103 | 82.5 | 98 | 180.5 | 9 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000109 | 85.5 | 94 | 179.5 | 10 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000102 | 72 | 106 | 178 | 11 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000101 | 82.5 | 90 | 172.5 | 12 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134300906026 | 73.5 | 96.5 | 170 | 13 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000113 | 70.5 | 94 | 164.5 | 14 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000110 | 85.5 | 76 | 161.5 | 15 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000108 | 69 | 87.5 | 156.5 | 16 | 未入圍 | 188 |
3000249 | 1134301000114 | 61.5 | 90.5 | 152 | 17 | 未入圍 | 188 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦