歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000259 | 3134301802924 | 119 | 93 | 212 | 1 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803008 | 114 | 90.5 | 204.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802927 | 111 | 91 | 202 | 3 | 內(nèi)圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803028 | 94 | 105 | 199 | 4 | 外圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803122 | 114 | 79 | 193 | 5 | 外圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802918 | 98 | 94 | 192 | 6 | 外圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803004 | 96 | 96 | 192 | 7 | 外圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803018 | 99.5 | 91.5 | 191 | 8 | 外圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802920 | 106 | 83.5 | 189.5 | 9 | 入圍線 | 189.5 |
3000259 | 3134301803109 | 102 | 86.5 | 188.5 | 10 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803117 | 110 | 77.5 | 187.5 | 11 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802923 | 105.5 | 80 | 185.5 | 12 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803022 | 101 | 83 | 184 | 13 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803015 | 109 | 74.5 | 183.5 | 14 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803123 | 105.5 | 78 | 183.5 | 15 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803205 | 97.5 | 85.5 | 183 | 16 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803118 | 95 | 87.5 | 182.5 | 17 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803016 | 110.5 | 71 | 181.5 | 18 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803102 | 105 | 76 | 181 | 19 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803124 | 89 | 91.5 | 180.5 | 20 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803129 | 91.5 | 89 | 180.5 | 21 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803010 | 101 | 74.5 | 175.5 | 22 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803106 | 92 | 82.5 | 174.5 | 23 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803006 | 99.5 | 75 | 174.5 | 24 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803103 | 101.5 | 73 | 174.5 | 25 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802919 | 93 | 81 | 174 | 26 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802930 | 86.5 | 87 | 173.5 | 27 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803002 | 110.5 | 62.5 | 173 | 28 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803014 | 94 | 79 | 173 | 29 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803026 | 93 | 78 | 171 | 30 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803125 | 90 | 77.5 | 167.5 | 31 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803105 | 96 | 71 | 167 | 32 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803203 | 99 | 68 | 167 | 33 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803003 | 93 | 73.5 | 166.5 | 34 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802913 | 87 | 79 | 166 | 35 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803021 | 88.5 | 77 | 165.5 | 36 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803111 | 94.5 | 68 | 162.5 | 37 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803025 | 93.5 | 65.5 | 159 | 38 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803119 | 91 | 67 | 158 | 39 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803107 | 89 | 68.5 | 157.5 | 40 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803120 | 78.5 | 79 | 157.5 | 41 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803013 | 90.5 | 65.5 | 156 | 42 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802912 | 87.5 | 67 | 154.5 | 43 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802921 | 83.5 | 71 | 154.5 | 44 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803130 | 92.5 | 62 | 154.5 | 45 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802928 | 88 | 64.5 | 152.5 | 46 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301802914 | 78.5 | 73 | 151.5 | 47 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803127 | 86 | 65 | 151 | 48 | 未入圍 | 189.5 |
3000259 | 3134301803110 | 75 | 75 | 150 | 49 | 未入圍 | 189.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦