歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000277 | 2134300809622 | 108 | 110.5 | 218.5 | 1 | 內圍 | 212 |
3000277 | 2134300809714 | 113.5 | 104.5 | 218 | 2 | 外圍 | 212 |
3000277 | 2134300809711 | 106.5 | 105.5 | 212 | 3 | 入圍線 | 212 |
3000277 | 2134300809625 | 113 | 96.5 | 209.5 | 4 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809520 | 101.5 | 101 | 202.5 | 5 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809521 | 104 | 98.5 | 202.5 | 6 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809712 | 105.5 | 96.5 | 202 | 7 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809617 | 96 | 101 | 197 | 8 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809630 | 95.5 | 99.5 | 195 | 9 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809713 | 99.5 | 95 | 194.5 | 10 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809516 | 103.5 | 90.5 | 194 | 11 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809624 | 103 | 90.5 | 193.5 | 12 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809602 | 89 | 103 | 192 | 13 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809710 | 103.5 | 88.5 | 192 | 14 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809527 | 93.5 | 98.5 | 192 | 15 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809715 | 99.5 | 91 | 190.5 | 16 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809721 | 87.5 | 102 | 189.5 | 17 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809604 | 91.5 | 96 | 187.5 | 18 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809707 | 88.5 | 99 | 187.5 | 19 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809601 | 83 | 104 | 187 | 20 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809605 | 99.5 | 86.5 | 186 | 21 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809723 | 86 | 99 | 185 | 22 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809716 | 94 | 89.5 | 183.5 | 23 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809718 | 82 | 99 | 181 | 24 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809614 | 88 | 92 | 180 | 25 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809612 | 83 | 96 | 179 | 26 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809702 | 90.5 | 88 | 178.5 | 27 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809611 | 70.5 | 107 | 177.5 | 28 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809529 | 90.5 | 86 | 176.5 | 29 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809526 | 86 | 90 | 176 | 30 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809515 | 91.5 | 82 | 173.5 | 31 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809703 | 90 | 83 | 173 | 32 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809607 | 82.5 | 90 | 172.5 | 33 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809722 | 89 | 83 | 172 | 34 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809720 | 83.5 | 87 | 170.5 | 35 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809719 | 93.5 | 77 | 170.5 | 36 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809613 | 83 | 87 | 170 | 37 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809628 | 97.5 | 71.5 | 169 | 38 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809616 | 82 | 84 | 166 | 39 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809513 | 91 | 74 | 165 | 40 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809512 | 82.5 | 81 | 163.5 | 41 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809518 | 79 | 83 | 162 | 42 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809519 | 73.5 | 88 | 161.5 | 43 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809615 | 70 | 90 | 160 | 44 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809709 | 85.5 | 72 | 157.5 | 45 | 未入圍 | 212 |
3000277 | 2134300809724 | 70 | 83 | 153 | 46 | 未入圍 | 212 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦