歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000313 | 2134301501426 | 125 | 94.5 | 219.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 204 |
3000313 | 2134301501512 | 111 | 103.5 | 214.5 | 2 | 外圍 | 204 |
3000313 | 2134301501509 | 114.5 | 89.5 | 204 | 3 | 入圍線(xiàn) | 204 |
3000313 | 2134301501420 | 109 | 93.5 | 202.5 | 4 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501430 | 88 | 112 | 200 | 5 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501505 | 104 | 95.5 | 199.5 | 6 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501508 | 112.5 | 85 | 197.5 | 7 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501516 | 98.5 | 98 | 196.5 | 8 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501409 | 105 | 91 | 196 | 9 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501419 | 107 | 88.5 | 195.5 | 10 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501415 | 100 | 94.5 | 194.5 | 11 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501511 | 93.5 | 100 | 193.5 | 12 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501425 | 101 | 89.5 | 190.5 | 13 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501416 | 95 | 89 | 184 | 14 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501422 | 92.5 | 91 | 183.5 | 15 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501424 | 102 | 80.5 | 182.5 | 16 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501502 | 108 | 74.5 | 182.5 | 17 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501513 | 103 | 78.5 | 181.5 | 18 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501504 | 97 | 82 | 179 | 19 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501423 | 93.5 | 85 | 178.5 | 20 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501428 | 87.5 | 90 | 177.5 | 21 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501510 | 90 | 85 | 175 | 22 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501514 | 95 | 79 | 174 | 23 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501412 | 83.5 | 87 | 170.5 | 24 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501518 | 96.5 | 74 | 170.5 | 25 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501515 | 94 | 76 | 170 | 26 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501427 | 102 | 67 | 169 | 27 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501503 | 102.5 | 66.5 | 169 | 28 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501421 | 76 | 91 | 167 | 29 | 未入圍 | 204 |
3000313 | 2134301501501 | 82 | 80 | 162 | 30 | 未入圍 | 204 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦