歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000342 | 1134301200108 | 109.5 | 98 | 207.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103917 | 88.5 | 111.5 | 200 | 2 | 外圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103916 | 88.5 | 110 | 198.5 | 3 | 入圍線 | 198.5 |
3000342 | 1134301103908 | 99 | 98.5 | 197.5 | 4 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103913 | 99 | 97.5 | 196.5 | 5 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103923 | 93 | 102.5 | 195.5 | 6 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103828 | 87 | 107 | 194 | 7 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103921 | 91.5 | 102 | 193.5 | 8 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200201 | 88.5 | 105 | 193.5 | 9 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200210 | 93 | 100.5 | 193.5 | 10 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103906 | 90 | 103 | 193 | 11 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103930 | 90 | 102.5 | 192.5 | 12 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200106 | 96 | 95.5 | 191.5 | 13 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200110 | 84 | 105 | 189 | 14 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200202 | 75 | 112.5 | 187.5 | 15 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103909 | 90 | 97 | 187 | 16 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200124 | 84 | 100 | 184 | 17 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103919 | 85.5 | 98.5 | 184 | 18 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200207 | 78 | 104.5 | 182.5 | 19 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200111 | 79.5 | 103 | 182.5 | 20 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103926 | 73.5 | 108.5 | 182 | 21 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103911 | 87 | 94 | 181 | 22 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200102 | 85.5 | 94.5 | 180 | 23 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200129 | 72 | 106 | 178 | 24 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200109 | 81 | 97 | 178 | 25 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200107 | 85.5 | 91.5 | 177 | 26 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103824 | 78 | 98 | 176 | 27 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200103 | 85.5 | 90 | 175.5 | 28 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200128 | 78 | 96.5 | 174.5 | 29 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103904 | 88.5 | 84 | 172.5 | 30 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103830 | 64.5 | 107 | 171.5 | 31 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103918 | 81 | 90.5 | 171.5 | 32 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200104 | 75 | 95.5 | 170.5 | 33 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103912 | 78 | 92 | 170 | 34 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103905 | 70.5 | 97.5 | 168 | 35 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200114 | 88.5 | 78.5 | 167 | 36 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103922 | 84 | 82.5 | 166.5 | 37 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200117 | 73.5 | 93 | 166.5 | 38 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200113 | 85.5 | 78 | 163.5 | 39 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200119 | 73.5 | 88.5 | 162 | 40 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103829 | 70.5 | 91.5 | 162 | 41 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200121 | 75 | 86.5 | 161.5 | 42 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103925 | 61.5 | 100 | 161.5 | 43 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103903 | 70.5 | 90.5 | 161 | 44 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200115 | 84 | 77 | 161 | 45 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200116 | 76.5 | 84 | 160.5 | 46 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200206 | 64.5 | 94.5 | 159 | 47 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200204 | 69 | 88 | 157 | 48 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200122 | 61.5 | 94 | 155.5 | 49 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103910 | 70.5 | 81.5 | 152 | 50 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301103825 | 69 | 82.5 | 151.5 | 51 | 未入圍 | 198.5 |
3000342 | 1134301200126 | 66 | 84.5 | 150.5 | 52 | 未入圍 | 198.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦