歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3030022 | 1134302000221 | 114 | 116.5 | 230.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 208 |
3030022 | 1134302000203 | 119 | 95 | 214 | 2 | 外圍 | 208 |
3030022 | 1134302000313 | 118 | 90 | 208 | 3 | 入圍線 | 208 |
3030022 | 1134302000316 | 110.5 | 97 | 207.5 | 4 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000220 | 110.5 | 96.5 | 207 | 5 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000216 | 109 | 97 | 206 | 6 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000302 | 107 | 96.5 | 203.5 | 7 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000229 | 114.5 | 88.5 | 203 | 8 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000222 | 125 | 76 | 201 | 9 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000307 | 108 | 91.5 | 199.5 | 10 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000228 | 108.5 | 86 | 194.5 | 11 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000226 | 93 | 100 | 193 | 12 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000306 | 97.5 | 92 | 189.5 | 13 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000315 | 106 | 83 | 189 | 14 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000215 | 107.5 | 78.5 | 186 | 15 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000205 | 97 | 88 | 185 | 16 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000314 | 104 | 80.5 | 184.5 | 17 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000319 | 99 | 80.5 | 179.5 | 18 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000209 | 88.5 | 89 | 177.5 | 19 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000310 | 99.5 | 76 | 175.5 | 20 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000318 | 87 | 87 | 174 | 21 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000317 | 78.5 | 93 | 171.5 | 22 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000217 | 82.5 | 87 | 169.5 | 23 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000308 | 90.5 | 76 | 166.5 | 24 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000128 | 94 | 69 | 163 | 25 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000309 | 84.5 | 78 | 162.5 | 26 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000305 | 88 | 73 | 161 | 27 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000223 | 73.5 | 87 | 160.5 | 28 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000303 | 96 | 64 | 160 | 29 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000225 | 101 | 58 | 159 | 30 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000321 | 94.5 | 63 | 157.5 | 31 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000211 | 87 | 70 | 157 | 32 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000301 | 78 | 77 | 155 | 33 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000201 | 88 | 65.5 | 153.5 | 34 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000304 | 81.5 | 72 | 153.5 | 35 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000129 | 69.5 | 82 | 151.5 | 36 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000311 | 75.5 | 76 | 151.5 | 37 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000227 | 76.5 | 73 | 149.5 | 38 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000207 | 82.5 | 67 | 149.5 | 39 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000322 | 73.5 | 75 | 148.5 | 40 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000204 | 79.5 | 65 | 144.5 | 41 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000130 | 91 | 53 | 144 | 42 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000212 | 79.5 | 62 | 141.5 | 43 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000206 | 72 | 67 | 139 | 44 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000213 | 64 | 73 | 137 | 45 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000219 | 79.5 | 57.5 | 137 | 46 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000224 | 55 | 76 | 131 | 47 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000230 | 89.5 | 31 | 120.5 | 48 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000323 | 87 | 27 | 114 | 49 | 未入圍 | 208 |
3030022 | 1134302000208 | 41.5 | 66 | 107.5 | 50 | 未入圍 | 208 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦