歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 淮南市直 | 0709301 | 壽縣財(cái)政局隱賢鎮(zhèn)財(cái)政所 | 管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)政學(xué)(020201K)、財(cái)務(wù)管理(120204) | 1 | 5 | 163.5 | 181.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709302 | 壽縣正陽(yáng)關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207) | 1 | 35 | 194.5 | 211.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709303 | 壽縣隱賢鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 67 | 200.5 | 218.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709304 | 壽縣劉崗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 66 | 216 | 226.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709305 | 壽縣張李鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 66 | 195 | 201.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709306 | 壽縣瓦埠鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 62 | 206 | 210 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709307 | 壽縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(100401K) | 5 | 24 | 152.7 | 194.3 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709308 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 2 | 14 | 145.2 | 185.85 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709309 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(101001) | 1 | 28 | 185.7 | 190.2 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709310 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(100203TK) | 1 | 11 | 124.5 | 179.6 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709311 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(101003) | 1 | 17 | 188.4 | 197.4 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709312 | 壽縣安豐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 1 | 3 | 160.25 | 175.8 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709313 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(100203TK) | 1 | 6 | 170.35 | 170.35 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709314 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(101001) | 1 | 7 | 154.2 | 176.5 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709315 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 藥學(xué)(100701) | 1 | 10 | 165.5 | 176.2 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709316 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 0 | 0 | 查詢(xún) | ||
2024 | 淮南市直 | 0709317 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(101001) | 1 | 7 | 156.5 | 190.6 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709318 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué)(101005) | 1 | 8 | 155.9 | 191.4 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709319 | 壽縣壽春鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 1 | 6 | 156.3 | 156.8 | 查詢(xún) |
2024 | 淮南市直 | 0709320 | 壽縣(201) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)(100301K) | 2 | 9 | 141.7 | 168.6 | 查詢(xún) |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦