歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南市直 | 0710561 | 鳳臺(tái)縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 教育學(xué)(040101) | 1 | 1 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0710562 | 鳳臺(tái)縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)(050101) | 1 | 0 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0710563 | 鳳臺(tái)縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)(050101) | 1 | 23 | 182.5 | 215 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710564 | 鳳臺(tái)縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 64 | 202.5 | 208 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710565 | 鳳臺(tái)縣市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 201 | 212 | 227 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710566 | 鳳臺(tái)縣新農(nóng)合辦公室 | 管理 | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 2 | 8 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0710567 | 鳳臺(tái)縣醫(yī)保中心 | 管理 | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 1 | 1 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0710568 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 專科及以上 | 農(nóng)業(yè)類(5101) | 1 | 20 | 184.5 | 216 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710569 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | ??萍耙陨? | 法律實(shí)務(wù)類(6805) | 1 | 47 | 184.5 | 201 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710570 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 專科及以上 | 文秘(670301) | 1 | 18 | 168 | 196 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710571 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | ??萍耙陨? | 計(jì)算機(jī)類(6102) | 1 | 74 | 197 | 206.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710572 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 管理 | 專科及以上 | 行政管理(690206) | 1 | 39 | 200.5 | 209 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710573 | 鳳臺(tái)縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 管理 | 本科及以上 | 應(yīng)用化學(xué)(070302)、工程力學(xué)(080102)、機(jī)械工程(080201)、食品質(zhì)量與安全(082702)、材料化學(xué)(080403) | 2 | 19 | 196 | 219.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710574 | 鳳臺(tái)縣鳳凰湖新區(qū)服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 工商管理類(1202) | 1 | 14 | 199.5 | 219.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710575 | 鳳臺(tái)縣鳳凰湖新區(qū)服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 工程管理(120103)、工程造價(jià)(120105) | 1 | 10 | 197.5 | 213 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710576 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 工商管理類(1202) | 1 | 69 | 205 | 216 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710577 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 管理 | 專科及以上 | 人力資源管理(690202)、行政管理(690206) | 1 | 42 | 191.5 | 202 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710578 | 鳳臺(tái)縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 9 | 無 | 查詢 | |
2021 | 淮南市直 | 0710579 | 鳳臺(tái)縣機(jī)構(gòu)編制服務(wù)中心 | 管理 | 本科及以上 | 工商管理類(1202) | 1 | 15 | 199.5 | 213.5 | 查詢 |
2021 | 淮南市直 | 0710580 | 鳳臺(tái)縣城市管理督察大隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(0301) | 1 | 5 | 176 | 176 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦