歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮南市直 | 0703201 | 淮南市八公山區(qū)山王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 藥學(xué)(620301) | 1 | 9 | 170.5 | 179 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0703202 | 淮南市八公山區(qū)八公山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 公共衛(wèi)生管理(620602) | 1 | 1 | 無 | 查詢 | |
2022 | 淮南市直 | 0703203 | 淮南市八公山區(qū)八公山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 2 | 1 | 無 | 查詢 | |
2022 | 淮南市直 | 0704204 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府國慶街道辦事處 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 193 | 212 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704205 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府新淮街道辦事處 | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 130 | 187 | 197 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704206 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府泉山街道辦事處 | 管理 | 專科及以上 | 財務(wù)會計類(6303) | 1 | 57 | 167.5 | 192.5 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704207 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府泉山街道辦事處 | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 154 | 186 | 206 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704208 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府龍泉街道辦事處 | 管理 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 271 | 194.5 | 215.5 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704209 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府龍泉街道辦事處 | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 32 | 181 | 192 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704210 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府田東街道辦事處 | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 172 | 188 | 198.5 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704211 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府洞山街道辦事處 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 245 | 196 | 209.5 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704212 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府朝陽街道辦事處 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 75 | 194.5 | 197 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704213 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府淮濱街道辦事處 | 管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類(0501)、新聞學(xué)(050301)、計算機(jī)類(0809) | 1 | 27 | 195 | 216 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704214 | 淮南市田家庵區(qū)人民政府淮濱街道辦事處 | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 157 | 189.5 | 208 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704215 | 淮南市舜耕鎮(zhèn)人民政府 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 156 | 199.5 | 207.5 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704216 | 淮南市田家庵區(qū)信息中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 計算機(jī)類(0809)、電子信息類(0807) | 1 | 73 | 196 | 219.5 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704217 | 淮南市田家庵區(qū)黨員電化教育中心 | 管理 | 本科及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、網(wǎng)絡(luò)工程(080903)、數(shù)字媒體技術(shù)(080906) | 1 | 34 | 186.5 | 203 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704218 | 田家庵區(qū)社會治安綜合治理中心 | 管理 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)(050101) | 2 | 42 | 186 | 201 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704219 | 淮南市田家庵區(qū)衛(wèi)生防疫和食品藥品安全服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(101001) | 1 | 6 | 176 | 181 | 查詢 |
2022 | 淮南市直 | 0704220 | 淮南市田家庵區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | 臨床醫(yī)學(xué)(620101K) | 2 | 5 | 無 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦