歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 滁州市直 | 0801021 | 滁州市財政信息中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:財政學類、會計學、會計、財務管理、審計學 研究生:財政學、會計學、會計、財務管理、審計學、審計 | 1 | 49 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801022 | 滁州市職業(yè)技能鑒定指導中心(滁州市技工院校學生資助服務中心) | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:財政學、會計學、會計、財務管理、審計學 研究生:財政學、會計學、會計、財務管理、審計學、審計 | 1 | 44 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801023 | 滁州市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律、知識產權 | 1 | 33 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801024 | 滁州市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:核工程類 研究生:核科學與技術 | 1 | 7 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801025 | 滁州市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊來安縣大隊 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程類、化學類、大氣科學類 研究生:環(huán)境科學與工程、化學工程與技術、化學、大氣科學 | 2 | 47 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801026 | 滁州市來安縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程類、化學類 研究生:環(huán)境科學與工程、化學工程與技術、化學 | 1 | 28 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801027 | 滁州市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊天長市大隊 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程類、化學類、大氣科學類 研究生:環(huán)境科學與工程、化學工程與技術、化學、大氣科學 | 2 | 56 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801028 | 滁州市定遠縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程類、化學類 研究生:環(huán)境科學與工程、化學工程與技術、化學 | 1 | 24 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801029 | 滁州市明光市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學與工程類、化學類 研究生:環(huán)境科學與工程、化學工程與技術、化學 | 1 | 24 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801030 | 滁州市房屋交易管理服務中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:工程管理、房地產開發(fā)與管理、工程造價 研究生:管理科學與工程、工程管理 | 1 | 59 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801031 | 滁州市地方海事(港航)管理服務中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:港口航道與海岸工程、船舶與海洋工程 研究生:港口、海岸及近海工程、船舶與海洋工程 | 1 | 21 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801032 | 滁州市地方海事(港航)管理服務中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:航海技術、輪機工程、船舶電子電氣工程、自動化 研究生:專業(yè)不限 | 1 | 50 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801033 | 滁州市交通運輸財務管理中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:會計學、會計、財務管理、財政學 研究生:會計學、會計、財務管理、財政學 | 1 | 44 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801034 | 滁州市交通運輸財務管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學 研究生:中國語言文學 | 1 | 35 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801035 | 滁州市道路運輸管理服務中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:交通運輸、交通工程 研究生:交通運輸、交通運輸工程 | 1 | 29 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801036 | 滁州市道路運輸管理服務中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:經濟學類、應用統(tǒng)計學、統(tǒng)計學 研究生:應用經濟學、應用統(tǒng)計、統(tǒng)計學 | 1 | 45 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801037 | 滁州市交通建設工程質量監(jiān)督站 | 管理 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學、漢語言、應用語言學、新聞學、編輯出版學 研究生:中國語言文學、新聞傳播學、新聞與傳播 | 1 | 33 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801038 | 滁州市公路管理服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學類、新聞傳播學類 研究生:中國語言文學、新聞傳播學、新聞與傳播 | 1 | 52 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801039 | 滁州市公路管理服務中心 | 管理 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 143 | 查詢 | ||
2025 | 滁州市直 | 0801040 | 滁州市公路管理服務中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:道路橋梁與渡河工程、土木工程、土木、水利與交通工程、交通工程 研究生:橋梁與隧道工程、土木工程(二級學科)、交通運輸工程、交通運輸 | 3 | 94 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦