歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蚌埠市直 | 0503019 | 蚌埠市禹會區(qū)長青鄉(xiāng)財政和資產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:會計學(120203K)、財務管理(120204); 研究生:會計學(120201)、會計(1253)。 | 1 | 34 | 205 | 212 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0503020 | 蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊 | 管理 | 專科及以上 | 專業(yè)不限。 | 1 | 291 | 202 | 207.5 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0503021 | 蚌埠市禹會區(qū)馬城鎮(zhèn)退役軍人服務管理站 | 管理 | 專科及以上 | 專業(yè)不限。 | 1 | 356 | 199 | 207 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0504001 | 蚌埠市淮上區(qū)住房保障服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、安全工程(082901)、消防工程(083102K)、工程管理(120103); 研究生:結構工程(081402)、市政工程(081403)、防災減災工程及防護工程(081405)、管理科學與工程(1201)、工程管理(1256)。 | 2 | 41 | 195 | 219 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0504002 | 蚌埠市淮上區(qū)疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:預防醫(yī)學(100401K); 研究生:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(1004)(軍事預防醫(yī)學專業(yè)除外)、公共衛(wèi)生(1053)。 | 2 | 5 | 151 | 192 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0504003 | 蚌埠市淮上區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 本科:給排水科學與工程(081003); 研究生:市政工程(081403)。 | 1 | 12 | 183 | 206 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0504004 | 蚌埠市淮上區(qū)沫河口工業(yè)區(qū)財政分局 | 管理 | 本科及以上 | 本科:會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207)、金融學(020301K)、投資學(020304); 研究生:會計學(120201)、會計(1253)、金融學(020204)、企業(yè)管理(財務管理方向)(120202)、審計(0257)、金融(0251)。 | 2 | 86 | 198.5 | 216.5 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0505001 | 蚌埠高新區(qū)人才交流勞務服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(030101K)、漢語言文學(050101)、勞動與社會保障(120403)、新聞學(050301); 研究生:法學(0301)、勞動經(jīng)濟學(020207)、新聞學(050301)、漢語言文字學(050103 )。 | 1 | 104 | 200 | 205 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0505002 | 蚌埠高新區(qū)天河社區(qū)行政事務管理中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:會計學(120203K)、財務管理(120204); 研究生:會計學(120201)、企業(yè)管理(財務管理方向)(120202)、會計(1253)。 | 1 | 24 | 201.5 | 204.5 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0505003 | 蚌埠高新區(qū)天河社區(qū)行政事務管理中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:土木類(0810)、工程管理(120103); 研究生:市政工程(081403)、工程管理(1256)。 | 1 | 18 | 201.5 | 213.5 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0505004 | 蚌埠高新區(qū)天河社區(qū)行政事務管理中心 | 管理 | 本科及以上 | 專業(yè)不限。 | 1 | 8 | 187 | 193.5 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0506001 | 蚌埠干部學校 | 管理 | 本科及以上 | 本科:漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、 應用語言學(050106T)、秘書學(050107T)、中國語言與文化(050108T)、公共事業(yè)管理(120401)、行政管理(120402)、公共關系學(120409T)、法學(030101K)、知識產(chǎn)權(030102T); 研究生:語言學及應用語言學(050102)、漢語言文字學(050103)、法學理論(030101 )、行政管理(120401)。 | 1 | 27 | 205.5 | 208 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0506002 | 蚌埠干部學校 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:大數(shù)據(jù)管理與應用(120108T )、信息管理與信息系統(tǒng)(120102)、應用電子技術教育(080716T )、 計算機科學與技術(080901); 研究生:管理科學與工程(1201)、計算機應用技術(081203)。 | 1 | 30 | 196.5 | 206.5 | 查詢 |
2022 | 蚌埠市直 | 0506003 | 蚌埠干部學校 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 研究生:農(nóng)林經(jīng)濟管理(1203)。 | 1 | 3 | 173.5 | 207 | 查詢 |
2022 | 五河縣 | 220501 | 中共五河縣委黨校(副處級) | 本科及以上 | 本科:法學(030101K)、政治學與行政學(030201)、中國共產(chǎn)黨歷史(030502);研究生:法學理論(030101)、經(jīng)濟法學(030107)、政治學理論(030201)、中共黨史(030204) | 1 | 69.5 | 70.33 | 查詢 | ||
2022 | 五河縣 | 220502 | 五河縣重點工程建設管理中心(正科級) | 本科及以上 | 本科:土木類 (0810)、工程管理 (120103);研究生:土木工程(0814)、管理學(1201) | 1 | 69.67 | 70.67 | 查詢 | ||
2022 | 五河縣 | 220503 | 五河縣融媒體中心(正科級)五河縣融媒體中心(正科級) | 本科及以上 | 本科:動畫(130310)、攝影(130404)、視覺傳達設計(130502)、數(shù)字媒體藝術(130508)、網(wǎng)絡與新媒體(050306T)、影視攝影與制作(130311T)、廣播電視編導(130305)、戲劇影視導演(130306)、戲劇影視美術設計(130307)、產(chǎn)品設計(130504); 研究生:設計藝術學(050404) | 1 | 70.83 | 74.5 | 查詢 | ||
2022 | 五河縣 | 220504 | 五河縣融媒體中心(正科級) | 本科及以上 | 本科:法學(0301)、漢語言文學(050101)、漢語言(050102)、新聞學(050301)、秘書學(050107T);研究生:法學(0301)中國語言文學(0501)新聞傳播學(0503) | 3 | 67.67 | 72.5 | 查詢 | ||
2022 | 五河縣 | 220505 | 五河縣社會治安綜合治理中心 | 本科及以上 | 法學類(0301) 、電子信息類(3103) | 1 | 68.5 | 69.83 | 查詢 | ||
2022 | 五河縣 | 220506 | 五河縣教師進修學校(副科級) | 本科及以上 | 本科: 漢語言文學 (050101)、思想政治教育(030503);研究生:中國語言文學(0501 ) 、馬克思主義理論與思想政治教育(030205) | 1 | 57.17 | 58.83 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦