歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 蚌埠市直 | 0501021 | 蚌埠技師學(xué)院(蚌埠科技工程學(xué)校) | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨? | ??疲盒履茉雌嚰夹g(shù)(460702)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(460701)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(500211); 本科:新能源汽車工程(080216T)、智能車輛工程(080214T)、汽車服務(wù)工程(080208)、汽車維修工程教育(080212T)、車輛工程(080207)。 研究生:車輛工程(080204)、車輛工程(085502)。 高級(jí)技工:汽車維修(0403-3); 預(yù)備技師:汽車維修(0403-2)。 | 1 | 13 | 190.5 | 190.5 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501022 | 蚌埠技師學(xué)院(蚌埠科技工程學(xué)校) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:新能源汽車工程(080216T)、智能車輛工程(080214T)、汽車服務(wù)工程(080208)、汽車維修工程教育(080212T)、車輛工程(080207); 研究生:車輛工程(080204)、車輛工程(085502)。 | 1 | 22 | 198.5 | 207 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501023 | 蚌埠技師學(xué)院(蚌埠科技工程學(xué)校) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:歷史學(xué)(060101)、世界史(060102); 研究生:學(xué)科教學(xué)(歷史)(045109 )、中國史(0602)、世界史(0603)。 | 1 | 25 | 197.5 | 213.5 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501024 | 蚌埠技師學(xué)院(蚌埠科技工程學(xué)校) | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:英語(050201); 研究生:英語語言文學(xué)(050201)、學(xué)科教學(xué)(英語)(045108)。 | 1 | 125 | 213.5 | 226 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501025 | 蚌埠市自然資源和規(guī)劃局直屬管理所 | 管理 | 本科及以上 | 本科:土地資源管理(120404)、土地整治工程(082306T)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802); 研究生: 土地資源管理 (120405)、城市規(guī)劃(0853)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833)、 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(含:風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì))(081303)。 | 3 | 46 | 194.5 | 212 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501026 | 蚌埠市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:林學(xué)(090501)、森林保護(hù)(090503)、森林工程(082401); 研究生:森林培育(090702)、森林保護(hù)學(xué)(090703)、森林經(jīng)理學(xué)(090704)、資源利用與植物保護(hù)(095132)。 | 0 | 1 | 查詢 | ||
2023 | 蚌埠市直 | 0501027 | 蚌埠市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:林學(xué)(090501)、森林保護(hù)(090503)、森林工程(082401); 研究生:森林培育(090702)、森林保護(hù)學(xué)(090703)、森林經(jīng)理學(xué)(090704)、資源利用與植物保護(hù)(095132)。 | 1 | 17 | 197 | 207 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501028 | 蚌埠市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:園林(090502)、風(fēng)景園林(082803)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)、生態(tài)學(xué)(071004)、水土保持與荒漠化防治(090203); 研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(含:風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì))(081303)、生態(tài)學(xué)(071012)、水土保持與荒漠化防治(090707)。 | 1 | 48 | 192 | 226 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501029 | 蚌埠市自然資源和規(guī)劃(林業(yè))綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)(030101K)、司法警察學(xué)(030106TK)、政治學(xué)與行政學(xué)(030201); 研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351)、政治學(xué)(0302)。 | 1 | 49 | 202 | 213.5 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501030 | 蚌埠市懷遠(yuǎn)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程(082501)、環(huán)境科學(xué)(082503)、環(huán)境工程(082502)、應(yīng)用化學(xué)(070302); 研究生: 環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、化學(xué)(0703) 。 | 1 | 29 | 194 | 195.5 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501031 | 蚌埠市五河縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程(082501)、環(huán)境工程(082502)、環(huán)境科學(xué)(082503)、化學(xué)(070301)、應(yīng)用化學(xué)(070302)、生物工程(083001) ; 研究生:環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、化學(xué)(0703)、生物學(xué)(0710)。 | 1 | 29 | 198.5 | 204 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501032 | 蚌埠市固鎮(zhèn)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程(082501)、環(huán)境工程(082502)、環(huán)境科學(xué)(082503)、化學(xué)(070301)、應(yīng)用化學(xué)(070302)、生物工程(083001); 研究生:環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、化學(xué)(0703)、生物學(xué)(0710)。 | 1 | 43 | 187.5 | 195.5 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501033 | 蚌埠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、計(jì)算機(jī)類(0809)、管理科學(xué)與工程類(1201); 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、管理科學(xué)與工程(1201) 。 | 1 | 98 | 213 | 217 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501034 | 蚌埠市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 管理 | 本科及以上 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、中國語言文學(xué)類(0501)、土木類(0810)、建筑類(0828)、管理科學(xué)與工程類(1201); 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)(02)、中國語言文學(xué)(0501)、建筑學(xué)(0813)、土木工程(0814)、管理科學(xué)與工程(1201)、建筑*(0851)。 | 1 | 128 | 215 | 219 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501035 | 蚌埠市白蟻防治研究所 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)類(0301)、新聞傳播學(xué)類(0503)、土木類(0810)、建筑類(0828)、管理科學(xué)與工程類(1201); 研究生:法學(xué)(0301)、新聞傳播學(xué)(0503)、建筑學(xué)(0813)、土木工程(0814)、管理科學(xué)與工程(1201)、建筑*(0851)。 | 1 | 107 | 204.5 | 211 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501036 | 蚌埠市城市管理行政執(zhí)法綜合支隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204); 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(120201)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向)(120202)、會(huì)計(jì)(1253)。 | 1 | 30 | 188 | 206 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501037 | 蚌埠市城市管理行政執(zhí)法稽查支隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 20 | 181.5 | 186 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501038 | 蚌埠市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 17 | 189.5 | 212 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501039 | 蚌埠市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 本科:新聞傳播學(xué)類(0503); 研究生:新聞傳播學(xué)(0503)、新聞與傳播(0552)。 | 1 | 22 | 214.5 | 217.5 | 查詢 |
2023 | 蚌埠市直 | 0501040 | 蚌埠市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 管理 | 本科及以上 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、 財(cái)務(wù)管理(120204); 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(120201)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向)(120202)、會(huì)計(jì)(1253)。 | 2 | 82 | 207 | 210.5 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦