歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 合肥市直 | 0108012 | 合肥理工學院 | 管理 | 研究生及以上 | 公共管理(1204、1252)、工商管理(1202、1251)、管理科學與工程(1201) | 2 | 94 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108013 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 圖書館、情報與檔案管理(1205) | 1 | 5 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108014 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 理學(07)、工學(08) | 5 | 362 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108015 | 合肥理工學院 | 管理 | 研究生及以上 | 專業(yè)不限 | 2 | 119 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108016 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 心理學(0402)、應用心理(0454) | 1 | 9 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108017 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 圖書館、情報與檔案管理(1205)、圖書情報(1255)、出版(0553) | 2 | 50 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108018 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 圖書館、情報與檔案管理(1205) | 1 | 8 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108019 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 計算機科學與技術(0812)、 軟件工程(0835)、 信息與通信工程(0810)、 電子信息(0854) | 3 | 114 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108020 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 理學(07)、工學(08) | 1 | 71 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108021 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 會計(1253)、會計學(120201)、金融學(020204)、財政學(含稅收學)(020203)、稅務(0253) | 2 | 67 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108022 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 審計(1257)、會計(1253)、會計學(120201)、資產評估(0256) | 1 | 30 | 查詢 | ||
2025 | 合肥市直 | 0108023 | 合肥理工學院 | 專技 | 研究生及以上 | 食品科學與工程(0832)、公共衛(wèi)生(1053)、電氣工程(0808)、土木工程(0814)、土木水利(0859)、環(huán)境工程(083002)、工程管理(1256)、機械工程(0802)、機械(0855)、城市規(guī)劃(0853)、建筑學(0851、0813) | 3 | 231 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201001 | 淮北市專用通信局 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:通信工程(080703)、信息工程(080706)、電信工程及管理(080715T)、計算機科學與技術(080901)、網絡工程(080903)、信息安全(080904K) 研究生:專業(yè)不限 | 1 | 16 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201002 | 淮北市反腐倡廉警示教育中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:會計學(120203K) 研究生:會計學(120201 ) | 1 | 16 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201003 | 淮北市巡察信息中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:電子信息類(0807)、計算機類(0809) 研究生:電子信息(0854)、計算機科學與技術(0812) | 1 | 65 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201004 | 淮北市社會治安綜合治理中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:法學(030101K) 研究生:法學(0301) | 1 | 32 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201005 | 淮北市價格認證中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:經濟學門類(02)、法學門類(03)、工學門類(08)、管理學門類(12)、中國語言文學類(0501) 研究生:經濟學(02)、法學(03)、工學(08)、管理學(12) | 1 | 110 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201006 | 淮北市價格監(jiān)測調控中心(市軍糧供應中心) | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:經濟學門類(02)、法學門類(03)、工學門類(08)、管理學門類(12)、中國語言文學類(0501) 研究生:經濟學(02)、法學(03)、工學(08)、管理學(12) | 1 | 118 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201007 | 淮北工業(yè)和藝術學校 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 研究生:數(shù)學(0701) | 2 | 11 | 查詢 | ||
2025 | 淮北市直 | 0201008 | 淮北工業(yè)和藝術學校 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 研究生:計算機科學與技術(0812)、軟件工程(0835)、網絡空間安全(0839) | 1 | 2 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦