2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 010110 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 137 | 90 | 58 | 45.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010169 | 廬陽(yáng)區(qū)委宣傳部 | 綜合管理 | 1 | 136 | 111 | 70 | 111.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010009 | 合肥市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 1 | 136 | 119 | 73 | 119.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010047 | 肥東縣人民檢察院 | 司法行政 | 1 | 135 | 79 | 46 | 79.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010205 | 包河區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4 | 133 | 34 | 29 | 8.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010108 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 129 | 79 | 57 | 79.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010113 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 3 | 126 | 47 | 37 | 15.7 | 查看詳情 |
合肥 | 010161 | 巢湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 122 | 112 | 77 | 56.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010117 | 肥東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 1 | 118 | 93 | 53 | 93.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010088 | 廬陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 118 | 78 | 58 | 78.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010036 | 長(zhǎng)豐縣人民法院 | 綜合管理 | 1 | 117 | 74 | 49 | 74.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010071 | 廬江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 115 | 71 | 53 | 35.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010073 | 廬江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 2 | 114 | 84 | 52 | 42.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010193 | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 108 | 94 | 63 | 94.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010101 | 包河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品監(jiān)督管理 | 2 | 105 | 80 | 54 | 40.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010044 | 合肥市人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 103 | 87 | 58 | 43.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010064 | 肥東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 100 | 65 | 40 | 65.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010147 | 廬江縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 99 | 86 | 44 | 86.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010074 | 廬江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 98 | 79 | 56 | 39.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010028 | 合肥市統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 1 | 98 | 56 | 43 | 56.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦