2025年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2025安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 070164 | 田家庵區(qū)舜耕鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 142 | 76 | 55 | 76.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070104 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 6 | 450 | 420 | 265 | 70.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070066 | 壽縣科學(xué)技術(shù)局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 65 | 63 | 36 | 63.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070012 | 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理 | 1 | 90 | 63 | 29 | 63.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070212 | 潘集區(qū)祁集鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 74 | 62 | 39 | 62.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070218 | 毛集實驗區(qū)毛集鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 68 | 61 | 31 | 61.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070199 | 八公山區(qū)八公山鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 1 | 103 | 56 | 23 | 56.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070183 | 謝家集區(qū)楊公鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 84 | 54 | 28 | 54.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070073 | 壽縣人力資源和社會保障局 | 機關(guān)綜合 | 1 | 53 | 50 | 28 | 50.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070149 | 大通區(qū)上窯鎮(zhèn) | 村鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 75 | 49 | 29 | 49.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070053 | 淮南市供銷合作社聯(lián)合社 | 資產(chǎn)管理 | 1 | 70 | 49 | 22 | 49.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070136 | 鳳臺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 4 | 289 | 175 | 94 | 43.8 | 查看詳情 |
淮南 | 070010 | 淮南市婦女聯(lián)合會 | 機關(guān)綜合 | 1 | 68 | 41 | 28 | 41.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070054 | 淮南市轄區(qū)直機關(guān)(一) | 文化旅游管理 | 3 | 191 | 122 | 66 | 40.7 | 查看詳情 |
淮南 | 070024 | 淮南市生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境管理 | 1 | 53 | 40 | 22 | 40.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070011 | 淮南市發(fā)展和改革委員會 | 項目謀劃 | 1 | 65 | 38 | 25 | 38.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070072 | 壽縣財政局 | 財政管理 | 2 | 81 | 76 | 39 | 38.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070148 | 大通區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 2 | 83 | 75 | 32 | 37.5 | 查看詳情 |
淮南 | 070235 | 壽縣人民檢察院 | 司法行政 | 2 | 89 | 74 | 37 | 37.0 | 查看詳情 |
淮南 | 070071 | 壽縣財政局 | 財政管理 | 2 | 77 | 74 | 33 | 37.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準,謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦