2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州 | 080032 | 滁州市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)政管理 | 2 | 367 | 316 | 211 | 158.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080033 | 滁州市統(tǒng)計(jì)局市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)綜合 | 1 | 156 | 124 | 72 | 124.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080123 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 7 | 1036 | 859 | 630 | 122.7 | 查看詳情 |
滁州 | 080038 | 南譙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 1 | 115 | 92 | 57 | 92.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080057 | 來(lái)安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 4 | 496 | 368 | 266 | 92.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080064 | 全椒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理2 | 8 | 659 | 558 | 376 | 69.8 | 查看詳情 |
滁州 | 080128 | 天長(zhǎng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理7 | 3 | 222 | 196 | 140 | 65.3 | 查看詳情 |
滁州 | 080109 | 鳳陽(yáng)縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 1 | 69 | 64 | 37 | 64.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080052 | 來(lái)安縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 2 | 135 | 126 | 66 | 63.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080001 | 滁州市清流監(jiān)獄 | 警察信息通信★ | 1 | 70 | 62 | 46 | 62.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080132 | 明光市政府辦公室 | 綜合管理 | 2 | 149 | 123 | 91 | 61.5 | 查看詳情 |
滁州 | 080053 | 來(lái)安縣交通運(yùn)輸局 | 道路工程管理 | 1 | 62 | 59 | 36 | 59.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080046 | 來(lái)安縣應(yīng)急管理局 | 綜合管理 | 1 | 69 | 58 | 32 | 58.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080130 | 明光市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì)1 | 3 | 200 | 171 | 104 | 57.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080027 | 滁州市瑯琊山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 工程管理 | 1 | 76 | 54 | 42 | 54.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080136 | 明光市文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 1 | 71 | 53 | 36 | 53.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080154 | 滁州市南譙區(qū)人民法院 | 信息化管理 | 1 | 74 | 50 | 28 | 50.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080029 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì)市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 綜合管理 | 1 | 73 | 49 | 36 | 49.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080030 | 滁州市發(fā)展和改革委員會(huì)市能源發(fā)展中心 | 能源發(fā)展 | 1 | 65 | 48 | 31 | 48.0 | 查看詳情 |
滁州 | 080031 | 滁州市發(fā)展和改革委員會(huì)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作中心 | 協(xié)調(diào)合作 | 1 | 96 | 48 | 35 | 48.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦