2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢(xún)結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蚌埠 | 050030 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展 | 1 | 238 | 222 | 153 | 222.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050053 | 禹會(huì)區(qū)馬城鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理 | 1 | 173 | 163 | 109 | 163.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050114 | 五河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 163 | 154 | 93 | 154.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050025 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局 | 財(cái)政管理 | 1 | 155 | 145 | 93 | 145.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050117 | 五河縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 文字綜合 | 1 | 144 | 142 | 97 | 142.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050007 | 蚌埠市政協(xié)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 131 | 123 | 95 | 123.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050121 | 五河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(三) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理 | 3 | 389 | 366 | 272 | 122.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050157 | 固鎮(zhèn)縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 127 | 121 | 68 | 121.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050152 | 固鎮(zhèn)縣審計(jì)局 | 審計(jì) | 1 | 128 | 121 | 75 | 121.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050031 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 招商服務(wù) | 1 | 126 | 120 | 73 | 120.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050161 | 固鎮(zhèn)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(四) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 7 | 883 | 833 | 568 | 119.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050027 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 127 | 118 | 80 | 118.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050022 | 蚌埠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 130 | 115 | 91 | 115.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050021 | 蚌埠市生態(tài)環(huán)境局固鎮(zhèn)縣生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 119 | 114 | 82 | 114.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050139 | 固鎮(zhèn)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工業(yè) 項(xiàng)目管理 | 1 | 118 | 113 | 82 | 113.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050090 | 五河縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 118 | 112 | 77 | 112.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050063 | 懷遠(yuǎn)縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工業(yè)項(xiàng)目管理 | 1 | 113 | 109 | 76 | 109.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050048 | 禹會(huì)區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 116 | 107 | 75 | 107.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050023 | 蚌埠市審計(jì)局 | 電子數(shù)據(jù)審計(jì) | 1 | 110 | 105 | 62 | 105.0 | 查看詳情 |
蚌埠 | 050151 | 固鎮(zhèn)縣應(yīng)急管理局 | 政策法規(guī) | 1 | 112 | 103 | 77 | 103.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦