2024年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2024安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 010055 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 1 | 522 | 461 | 306 | 461.0 | 查看詳情 |
六安 | 090234 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 3 | 513 | 458 | 297 | 152.7 | 查看詳情 |
合肥 | 010044 | 合肥市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 2 | 464 | 457 | 295 | 228.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010330 | 廬江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 2 | 528 | 455 | 286 | 227.5 | 查看詳情 |
省直 | 300074 | 省總工會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 467 | 444 | 305 | 444.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010032 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 533 | 439 | 282 | 439.0 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060187 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 5 | 476 | 436 | 306 | 87.2 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060049 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 2 | 482 | 431 | 267 | 215.5 | 查看詳情 |
阜陽(yáng) | 060048 | 潁東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 3 | 473 | 430 | 261 | 143.3 | 查看詳情 |
淮北 | 020007 | 淮北市委老干部局市老年大學(xué)辦公室 | 教務(wù)管理 | 1 | 469 | 426 | 284 | 426.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160069 | 桐城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 4 | 468 | 426 | 296 | 106.5 | 查看詳情 |
合肥 | 010241 | 巢湖市人力資源和社會(huì)保障局 | 社會(huì)事務(wù)保障 | 1 | 497 | 415 | 267 | 415.0 | 查看詳情 |
安慶 | 160112 | 懷寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理1 | 4 | 466 | 412 | 293 | 103.0 | 查看詳情 |
亳州 | 030105 | 蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 4 | 533 | 409 | 233 | 102.2 | 查看詳情 |
合肥 | 010004 | 中共合肥市紀(jì)律檢查委員會(huì)合肥市監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 1 | 434 | 406 | 245 | 406.0 | 查看詳情 |
亳州 | 030047 | 渦陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 3 | 500 | 406 | 269 | 135.3 | 查看詳情 |
合肥 | 010144 | 肥西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 3 | 420 | 405 | 280 | 135.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010026 | 合肥市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 1 | 439 | 404 | 283 | 404.0 | 查看詳情 |
宿州 | 040232 | 泗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基層事務(wù)管理 | 3 | 468 | 402 | 261 | 134.0 | 查看詳情 |
合肥 | 010272 | 瑤海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 420 | 402 | 283 | 100.5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦