2021安徽省事業(yè)單位聯(lián)考
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2021安徽事業(yè)單位聯(lián)考-職位查詢結(jié)果
地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滁州 | 0801095 | 滁州市人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 214 | 184 | 105 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801088 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 176 | 135 | 71 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802030 | 南譙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 管理 | 1 | 133 | 96 | 39 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801089 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 131 | 85 | 53 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801047 | 滁州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 120 | 100 | 65 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801087 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 2 | 114 | 92 | 58 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801052 | 滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 106 | 65 | 40 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802029 | 南譙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 104 | 75 | 30 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801125 | 中新蘇滁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 管理 | 1 | 86 | 54 | 33 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801007 | 滁州市地方金融監(jiān)督管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 83 | 45 | 32 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801032 | 滁州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 76 | 68 | 35 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802033 | 南譙區(qū)文化和旅游局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 75 | 59 | 38 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801129 | 滁州市財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 72 | 32 | 23 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801108 | 滁州市退役軍人事務(wù)局 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 68 | 56 | 28 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801086 | 滁州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 管理 | 2 | 66 | 12 | 7 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801119 | 滁州市林業(yè)局 | 管理 | 1 | 62 | 30 | 11 | 查看詳情 | |
滁州 | 0802038 | 南譙區(qū)財(cái)政局 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 62 | 33 | 25 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801017 | 滁州市數(shù)據(jù)資源管理局 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 60 | 40 | 26 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801053 | 滁州市人民政府 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 59 | 48 | 34 | 查看詳情 | |
滁州 | 0801105 | 滁州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 管理 | 1 | 58 | 38 | 22 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦